Троеборье Женщины (экип.)
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 242.5 | 175 | 150 | 137.5 | 122.5 | 112.5 | 97.5 | ||
47 | 405 | 310 | 262.5 | 190 | 165 | 150 | 135 | 122.5 | 105 |
52 | 435 | 365 | 290 | 210 | 182.5 | 167.5 | 147.5 | 135 | 117.5 |
57 | 485 | 390 | 312.5 | 227.5 | 200 | 182.5 | 162.5 | 147.5 | 127.5 |
63 | 540 | 420 | 337.5 | 252.5 | 220 | 202.5 | 180 | 162.5 | 142.5 |
69 | 560 | 435 | 350 | 275 | 237.5 | 215 | 190 | 175 | 152.5 |
76 | 580 | 450 | 375 | 300 | 265 | 235 | 205 | 190 | 167.5 |
84 | 600 | 465 | 405 | 327.5 | 285 | 260 | 220 | 205 | 177.5 |
84+ | 620 | 480 | 422.5 | 352.5 | 320 | 285 | 235 | 217.5 | 192.5 |
Троеборье Мужчины (экип.)
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 410 | 325 | 282.5 | 260 | 232.5 | 215 | 195 | ||
59 | 635 | 540 | 455 | 362.5 | 315 | 290 | 260 | 240 | 212.5 |
66 | 720 | 595 | 510 | 402.5 | 350 | 320 | 287.5 | 257.5 | 227.5 |
74 | 785 | 675 | 537.5 | 440 | 385 | 352.5 | 317.5 | 280 | 247.5 |
83 | 850 | 775 | 582.5 | 482.5 | 422.5 | 387.5 | 352.5 | 307.5 | 277.5 |
93 | 925 | 800 | 610 | 520 | 465 | 412.5 | 382.5 | 340 | 307.5 |
105 | 970 | 840 | 645 | 552.5 | 500 | 460 | 397.5 | 355 | 330 |
120 | 1005 | 875 | 687.5 | 600 | 530 | 497.5 | 422.5 | 372.5 | 347.5 |
120+ | 1035 | 890 | 735 | 617.5 | 545 | 510 | 455 | 390 | 372.5 |
Троеборье классическое Женщины
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 170 | 145 | 125 | 115 | 105 | 97,5 | 90 | ||
47 | 335 | 270 | 210 | 170 | 145 | 125 | 115 | 105 | 97.5 |
52 | 370 | 300 | 245 | 195 | 170 | 145 | 125 | 115 | 105 |
57 | 390 | 325 | 275 | 205 | 185 | 165 | 145 | 125 | 115 |
63 | 422.5 | 350 | 305 | 230 | 200 | 180 | 160 | 140 | 125 |
69 | 440 | 365 | 320 | 252.5 | 222.5 | 190 | 170 | 150 | 137.5 |
76 | 457.5 | 385 | 340 | 277.5 | 242.5 | 210 | 190 | 170 | 150 |
84 | 475 | 395 | 350 | 295 | 255 | 220 | 200 | 180 | 160 |
84+ | 525 | 420 | 375 | 317.5 | 285 | 250 | 220 | 200 | 180 |
Троеборье классическое Мужчины
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 340 | 300 | 265 | 240 | 215 | 200 | 185 | ||
59 | 545 | 465 | 385 | 340 | 300 | 275 | 245 | 225 | 205 |
66 | 620 | 525 | 425 | 380 | 335 | 305 | 270 | 245 | 215 |
74 | 685 | 580 | 460 | 415 | 365 | 325 | 295 | 260 | 230 |
83 | 750 | 640 | 500 | 455 | 400 | 350 | 320 | 290 | 255 |
93 | 785 | 690 | 540 | 480 | 430 | 385 | 345 | 315 | 275 |
105 | 822.5 | 720 | 585 | 510 | 460 | 415 | 370 | 330 | 300 |
120 | 855 | 770 | 635 | 555 | 505 | 455 | 395 | 355 | 325 |
120+ | 925 | 815 | 690 | 585 | 525 | 485 | 425 | 370 | 345 |
Жим лёжа Женщины (экип.)
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 57.5 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | ||
47 | 100 | 82.5 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
52 | 112.5 | 95 | 72.5 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 |
57 | 122.5 | 102.5 | 80 | 67.5 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
63 | 132.5 | 112.5 | 90 | 75 | 67.5 | 60 | 55 | 50 | 45 |
69 | 140 | 122.5 | 95 | 80 | 72.5 | 65 | 60 | 55 | 50 |
76 | 150 | 130 | 100 | 85 | 75 | 67.5 | 62.5 | 57.5 | 52.5 |
84 | 157.5 | 137.5 | 105 | 90 | 80 | 72.5 | 65 | 60 | 55 |
84+ | 172.5 | 145 | 112.5 | 95 | 85 | 77.5 | 70 | 65 | 60 |
Жим лёжа Мужчины (экип.)
Весовая категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 105 | 90 | 80 | 72.5 | 62.5 | 57.5 | 52.5 | ||
59 | 180 | 145 | 120 | 105 | 95 | 85 | 72.5 | 65 | 57.5 |
66 | 215 | 180 | 135 | 120 | 105 | 92.5 | 80 | 72.5 | 65 |
74 | 240 | 205 | 155 | 135 | 120 | 112.5 | 95 | 85 | 77.5 |
83 | 270 | 225 | 175 | 150 | 135 | 122.5 | 105 | 95 | 85 |
93 | 297.5 | 245 | 195 | 165 | 150 | 135 | 115 | 102.5 | 92.5 |
105 | 315 | 260 | 210 | 180 | 160 | 145 | 122.5 | 110 | 100 |
120 | 330 | 275 | 225 | 190 | 170 | 155 | 132.5 | 120 | 107.5 |
120+ | 345 | 290 | 240 | 205 | 180 | 165 | 140 | 127.5 | 115 |
МСМК выполняется с 17 лет, МС – с 16 лет, КМС – 14 лет, I-III спортивные разряды и юношеские спортивные разряды – с 12 лет.
1. Норма МСМК выполняется:
1.1. На спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП.
2. Норма МС выполняется:
2.1. На спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса чемпионата федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионатов г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.
2.2. При присутствии на спортивном соревновании офицеров РАА «РУСАДА».
2.3. При наличии на помосте трех спортивных судей, имеющих квалификационную категорию спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории».
2.4. При участии в виде программы не менее 6 спортсменов из трех субъектов Российской Федерации (для чемпионатов г. Москвы, г. Санкт-Петербурга не менее 6 спортсменов из г. Москвы или из г. Санкт-Петербурга соответственно).
3. Норма КМС выполняется:
3.1. На спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса чемпионата субъекта Российской Федерации, а также на Всероссийских соревнованиях среди студентов, включенных в ЕКП.
3.2. При наличии на помосте одного спортивного судьи, имеющего квалификационную категорию спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории», и двух спортивных судей, имеющих квалификационную категорию спортивного судьи «спортивный судья первой категории».
4. Нормы спортивных разрядов выполняются:
4.1. Норма I спортивного разряда выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации.
4.2. Нормы II-III спортивных разрядов и юношеских спортивных разрядов выполняются на официальных спортивных соревнованиях любого статуса.
5. Нормы в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово «троеборье», выполняются только по сумме трех упражнений (приседание, жим лежа, становая тяга).
6. Спортивные соревнования, имеющие статус чемпионат мира, и спортивные соревнования более низкого статуса проводятся среди мужчин и женщин.
7. Первенства России, всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, первенства субъекта Российской Федерации, другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (19-23 года), юноши, девушки (14-18 лет).
8. Первенства муниципального образования, другие официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в возрастных группах: юниоры, юниорки (19-23 года), юноши, девушки (14-18 лет), мальчики, девочки (12-13 лет).
9. Первенство мира среди студентов, всероссийские соревнования среди студентов, включенные в ЕКП, проводятся в возрастной группе: юниоры, юниорки (17-25 лет).
10. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
Сокращения, используемые в настоящих нормах и условиях их выполнения по виду спорта «пауэрлифтинг»:
МСМК – спортивное звание «мастер спорта России международного класса»;
МС – спортивное звание «мастер спорта России»;
КМС – спортивный разряд «кандидат в мастера спорта»;
I – первый;
II – второй;
III – третий;
ЕКП – Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
М – мужской пол;
Ж – женский пол;
РАА «РУСАДА» – Ассоциация российское антидопинговое агентство «Русада».