Троеборье классическое Женщины
Весовая категория 47 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тимкина Дарья Дмитриевна | 7 августа 2008 г. | I взрослый | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 44,20 | 50,00 | 60,00 | 65,00 | 25,00 | 30,00 | 32,50 | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 60,00 | 30,00 | 70,00 | 160,00 |
Тимкина Анастасия Сергеевна | 23 июля 2008 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 46,60 | 50,00 | 55,00 | 57,50 | 25,00 | 30,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 57,50 | 25,00 | 60,00 | 142,50 |
Весовая категория 52 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турушева Анастасия Сергеевна | 6 марта 2001 г. | КМС | Прогресс | Ушков Руслан Геннадьевич | 52,00 | 100,00 | 105,00 | 110,00 | 50,00 | 52,50 | 55,00 | 100,00 | 105,00 | 110,00 | 110,00 | 52,50 | 110,00 | 272,50 |
Хардина Юлия Витальевна | 30 ноября 2006 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 51,90 | 70,00 | 80,00 | 85,00 | 27,50 | 30,00 | 32,50 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 85,00 | 32,50 | 90,00 | 207,50 |
Тунгузова Алёна Дмитриевна | 18 ноября 2006 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 50,30 | 55,00 | 65,00 | 72,50 | 40,00 | 45,00 | 47,50 | 60,00 | 67,50 | 72,50 | 72,50 | 45,00 | 72,50 | 190,00 |
Артамонова Анна Валерьевна | 15 февраля 2007 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 51,50 | 50,00 | 57,50 | 60,00 | 30,00 | 35,00 | 37,50 | 60,00 | 70,00 | 77,50 | 60,00 | 35,00 | 77,50 | 172,50 |
Весовая категория 57 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полушина Анастия А | 1 апреля 2023 г. | Без разряда | 57,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 45,00 | 47,50 | 47,50 | 100,00 | 110,00 | 115,00 | 80,00 | 45,00 | 110,00 | 235,00 | ||
Жемчуева Кира Ильинична | 18 декабря 2002 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 56,90 | 60,00 | 65,00 | 65,00 | 40,00 | 45,00 | 45,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 60,00 | 40,00 | 85,00 | 185,00 |
Головина Алина Сергеевна | 10 августа 2006 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 55,20 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 32,50 | 37,50 | 40,00 | 55,00 | 62,50 | 62,50 | 60,00 | 37,50 | 55,00 | 152,50 |
Весовая категория 69 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Истомина Дарья Вениаминовна | 15 апреля 2004 г. | Без разряда | ФОК г. Уржум | Дарья Истомина | 68,20 | 80,00 | 85,00 | 87,50 | 62,50 | 65,00 | 82,50 | 85,00 | 85,00 | 87,50 | 65,00 | 82,50 | 235,00 | |
Лусникова Валерия В | 1 апреля 2023 г. | Без разряда | 65,40 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 35,00 | 40,00 | 42,50 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 70,00 | 42,50 | 90,00 | 202,50 |
Весовая категория 76 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Филимонова Карина К | 1 апреля 2023 г. | Без разряда | 75,70 | 120,00 | 130,00 | 137,50 | 60,00 | 70,00 | 72,50 | 130,00 | 142,50 | 150,00 | 137,50 | 72,50 | 150,00 | 360,00 |
Весовая категория 84 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смирнова Надежда Александровна | 18 октября 2007 г. | Без разряда | Драч Михаил Леонидович | 83,50 | 125,00 | 130,00 | 132,50 | 65,00 | 65,00 | 67,50 | 120,00 | 125,00 | 132,50 | 132,50 | 67,50 | 132,50 | 332,50 |
Троеборье классическое Мужчины
Весовая категория 53 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коротаев Никита Максимович | 1 марта 2004 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 50,00 | 70,00 | 77,50 | 85,00 | 50,00 | 60,00 | 62,50 | 100,00 | 110,00 | 125,00 | 85,00 | 60,00 | 125,00 | 270,00 |
Стародумов Никита Н | 1 апреля 2023 г. | Без разряда | 52,30 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 50,00 | 55,00 | 100,00 | 205,00 | ||
Сотников Юрий Павлович | 1 апреля 2023 г. | Без разряда | 53,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 30,00 | 37,50 | 40,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 65,00 | 37,50 | 80,00 | 182,50 |
Весовая категория 59 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алиев Руслан Азерович | 26 февраля 2005 г. | Без разряда | ДЮСШ Кильмезь | Вишневский Олег Анатольевич | 58,40 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 75,00 | 80,00 | 82,50 | 115,00 | 125,00 | 135,00 | 105,00 | 82,50 | 135,00 | 322,50 |
Широков Глеб Г | 1 апреля 2023 г. | Без разряда | 56,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 100,00 | 115,00 | 125,00 | 90,00 | 70,00 | 125,00 | 285,00 | ||
Сухих Евгений Владимирович | 25 сентября 2007 г. | Без разряда | ДЮСШ Кильмезь | Вишневский Олег Анатольевич | 58,60 | 70,00 | 75,00 | 85,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 95,00 | 110,00 | 75,00 | 75,00 | 110,00 | 260,00 |
Никулин Игорь Алексеевич | 12 июля 2006 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 58,30 | 60,00 | 67,50 | 75,00 | 50,00 | 60,00 | 62,50 | 100,00 | 110,00 | 115,00 | 75,00 | 62,50 | 115,00 | 252,50 |
Пушкарев Павел Петрович | 8 августа 2007 г. | Без разряда | Грин | Решетников Владимир Алексеевич | 57,90 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 65,00 | 67,50 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 65,00 | 100,00 | 245,00 |
Весовая категория 66 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецов Роман Игоревич | 11 января 2003 г. | Без разряда | Record gym | Самостоятельно | 65,50 | 160,00 | 170,00 | 175,00 | 100,00 | 105,00 | 200,00 | 210,00 | 215,00 | 175,00 | 105,00 | 215,00 | 495,00 | |
Окатьев Андрей Викторович | 3 сентября 2003 г. | КМС | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 63,90 | 160,00 | 165,00 | 170,00 | 90,00 | 97,50 | 97,50 | 165,00 | 180,00 | 195,00 | 165,00 | 90,00 | 195,00 | 450,00 |
Зубарев Александр А | 1 апреля 2023 г. | Без разряда | 64,00 | 145,00 | 155,00 | 162,50 | 95,00 | 102,50 | 107,50 | 165,00 | 175,00 | 182,50 | 155,00 | 102,50 | 175,00 | 432,50 | ||
Коротаев Руслан Олегович | 20 сентября 2005 г. | I взрослый | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 63,40 | 115,00 | 125,00 | 130,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 170,00 | 182,50 | 190,00 | 130,00 | 85,00 | 190,00 | 405,00 |
Шутов Владислав Олегович | 15 октября 2005 г. | Без разряда | ВЯТсшор | Арсланов Руслан Нилович | 65,30 | 130,00 | 135,00 | 140,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 160,00 | 170,00 | 177,50 | 135,00 | 80,00 | 177,50 | 392,50 |
Давыдов Вадим Леонидович | 9 апреля 2005 г. | Без разряда | ДЮСШ Кильмезь | Вишневский Олег Анатольевич | 64,80 | 110,00 | 125,00 | 135,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 150,00 | 165,00 | 180,00 | 110,00 | 90,00 | 165,00 | 365,00 |
Кучин Илья Алексеевич | 5 ноября 2005 г. | II взрослый | Вятсшор | Арасланов Руслан Наилович | 64,80 | 120,00 | 120,00 | 125,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 120,00 | 130,00 | 135,00 | 125,00 | 90,00 | 130,00 | 345,00 |
Калинин Тимофей Т | 1 апреля 2023 г. | Без разряда | 64,30 | 80,00 | 95,00 | 100,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 120,00 | 135,00 | 145,00 | 100,00 | 70,00 | 145,00 | 315,00 | ||
Душин Алексей Вячеславович | 20 февраля 2006 г. | Без разряда | ВЯТСШОР СК Факел | Арасланов Руслан Наилович | 61,30 | 70,00 | 72,50 | 77,50 | 60,00 | 62,50 | 65,00 | 110,00 | 115,00 | 125,00 | 77,50 | 65,00 | 125,00 | 267,50 |
Полушкин Никита Валерьевич | 23 июля 2007 г. | Без разряда | Грин | Решетников Владимир Алексеевич | 61,90 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 65,00 | 67,50 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 95,00 | 90,00 | 67,50 | 95,00 | 252,50 |
Перевозчиков Никита Н | 1 апреля 2023 г. | Без разряда | 62,00 | 75,00 | 85,00 | 87,50 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 90,00 | 100,00 | 102,50 | 87,50 | 60,00 | 100,00 | 247,50 |
Весовая категория 74 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юркин Данил Романович | 22 октября 2003 г. | КМС | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 74,00 | 180,00 | 187,50 | 195,00 | 115,00 | 122,50 | 125,00 | 215,00 | 227,50 | 232,50 | 195,00 | 122,50 | 232,50 | 550,00 |
Зеинклишвили Георгий Зурабович | 27 июля 2005 г. | II взрослый | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 73,50 | 135,00 | 145,00 | 150,00 | 80,00 | 87,50 | 92,50 | 170,00 | 177,50 | 180,00 | 150,00 | 92,50 | 180,00 | 422,50 |
Заровнядный Максим Андреевич | 27 октября 2005 г. | Без разряда | Ювента | 72,00 | 135,00 | 145,00 | 145,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 155,00 | 165,00 | 175,00 | 145,00 | 95,00 | 175,00 | 415,00 | |
Скрябин Даниил Романович | 22 июля 2003 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 73,98 | 100,00 | 110,00 | 115,00 | 80,00 | 85,00 | 87,50 | 160,00 | 170,00 | 180,00 | 115,00 | 87,50 | 180,00 | 382,50 |
Буйских Илья Александрович | 24 декабря 1999 г. | Без разряда | GRAVITY fitness | Мясников Владимир Юрьевич | 69,20 | 130,00 | 145,00 | 145,00 | 80,00 | 87,50 | 92,50 | 130,00 | 142,50 | 155,00 | 145,00 | 87,50 | 142,50 | 375,00 |
Колчанов Даниил Д | 1 апреля 2023 г. | Без разряда | 72,40 | 100,00 | 110,00 | 115,00 | 60,00 | 75,00 | 80,00 | 120,00 | 130,00 | 140,00 | 115,00 | 75,00 | 140,00 | 330,00 | ||
Крупин Александр Олегович | 3 апреля 2005 г. | I юношеский | ДЮСШ | Царегородцев Дмитрий Владимирович | 68,00 | 100,00 | 107,50 | 112,50 | 62,50 | 65,00 | 67,50 | 135,00 | 142,50 | 145,00 | 112,50 | 67,50 | 142,50 | 322,50 |
Окатьев Арсений А | 1 апреля 2023 г. | Без разряда | 71,95 | 100,00 | 110,00 | 117,50 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 115,00 | 125,00 | 132,50 | 110,00 | 75,00 | 132,50 | 317,50 |
Весовая категория 83 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кибардин Михаил М | 1 апреля 2023 г. | КМС | 80,00 | 120,00 | 145,00 | 180,00 | 120,00 | 130,00 | 135,00 | 190,00 | 215,00 | 225,00 | 180,00 | 130,00 | 225,00 | 535,00 | ||
Чирков Алексей Владимирович | 7 января 2003 г. | Без разряда | Record Gym | Обухов Филипп Сергеевич | 80,20 | 140,00 | 150,00 | 155,00 | 95,00 | 100,00 | 102,50 | 172,50 | 180,00 | 185,00 | 155,00 | 100,00 | 185,00 | 440,00 |
Журавлев Илья Анатольевич | 20 февраля 2002 г. | Без разряда | RECORD | Обухов Филипп Сергеевич | 80,60 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 110,00 | 115,00 | 120,00 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 150,00 | 120,00 | 150,00 | 420,00 |
Чувашев Кирилл Денисович | 27 декабря 2005 г. | Без разряда | Record GYM | Обухов Филипп Сергеевич | 80,90 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 85,00 | 92,50 | 97,50 | 150,00 | 165,00 | 172,50 | 150,00 | 97,50 | 165,00 | 412,50 |
Опарин Владислав Александрович | 11 октября 2006 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 80,60 | 100,00 | 120,00 | 127,50 | 80,00 | 87,50 | 92,50 | 130,00 | 145,00 | 165,00 | 127,50 | 92,50 | 165,00 | 385,00 |
Пересторонин Лев Александрович | 5 апреля 2007 г. | Без разряда | Юность | 82,30 | 100,00 | 105,00 | 110,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 110,00 | 60,00 | 120,00 | 290,00 | |
Ежов Артём Дмитриевич | 13 декабря 2006 г. | Без разряда | Ленинградская 1б | Арасланов Руслан Наилович | 82,70 | 70,00 | 85,00 | 85,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 110,00 | 120,00 | 127,50 | 85,00 | 70,00 | 127,50 | 282,50 |
Весовая категория 93 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артеев Александр Владимирович | 23 июня 2001 г. | КМС | 92,85 | 210,00 | 220,00 | 230,00 | 150,00 | 155,00 | 155,00 | 230,00 | 240,00 | 250,00 | 220,00 | 150,00 | 250,00 | 620,00 | ||
Солоницын Даниил Валерьевич | 12 сентября 2001 г. | Без разряда | Звёздный | Суслов Николай Дмитриевич | 91,05 | 175,00 | 185,00 | 195,00 | 150,00 | 160,00 | 165,00 | 195,00 | 210,00 | 220,00 | 195,00 | 165,00 | 220,00 | 580,00 |
Пивоваров Максим Дмитриевич | 6 апреля 2002 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 91,40 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 125,00 | 132,50 | 135,00 | 150,00 | 160,00 | 170,00 | 160,00 | 135,00 | 170,00 | 465,00 |
Козвонин Денис Валерьевич | 26 апреля 2003 г. | Без разряда | Звёздный | Солоницын Даниил Валерьевич | 88,65 | 150,00 | 160,00 | 167,50 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | 145,00 | 155,00 | 165,00 | 160,00 | 90,00 | 165,00 | 415,00 |
Дружинин Егор Андреевич | 19 января 2006 г. | Без разряда | с/к Ювента | 84,90 | 140,00 | 150,00 | 155,00 | 90,00 | 95,00 | 150,00 | 165,00 | 180,00 | 150,00 | 95,00 | 165,00 | 410,00 | ||
Кузнецов Павел Владимирович | 17 марта 2006 г. | Без разряда | ДЮСШ слабодсгого района | Царегороцев Дмитрий Владимирович | 86,00 | 125,00 | 135,00 | 142,50 | 85,00 | 90,00 | 92,50 | 145,00 | 155,00 | 162,50 | 142,50 | 92,50 | 155,00 | 390,00 |
Коробейников Владислав Антонович | 2 января 2008 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | 92,90 | 90,00 | 100,00 | 110,00 | 70,00 | 80,00 | 85,00 | 100,00 | 115,00 | 125,00 | 110,00 | 80,00 | 125,00 | 315,00 |
Весовая категория 105 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Живаго Кирилл Сергеевич | 3 декабря 2003 г. | Без разряда | ProSport | Арасланов Руслан Наилович | 105,00 | 150,00 | 160,00 | 167,50 | 100,00 | 105,00 | 107,50 | 190,00 | 205,00 | 215,00 | 167,50 | 107,50 | 215,00 | 490,00 |
Весовая категория 120 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колеватов Алексей Алексеевич | 17 апреля 2001 г. | КМС | Вятсшор | Арасланов Руслан Наилович | 118,95 | 180,00 | 195,00 | 200,00 | 140,00 | 145,00 | 150,00 | 210,00 | 220,00 | 230,00 | 200,00 | 150,00 | 220,00 | 570,00 |
Жим лёжа Женщины (без экип.)
Весовая категория 47 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тимкина Дарья Дмитриевна | 7 августа 2008 г. | I взрослый | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 44,20 | 25,00 | 30,00 | 32,50 | 30,00 |
Тимкина Анастасия Сергеевна | 23 июля 2008 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 46,60 | 25,00 | 30,00 | 25,00 |
Весовая категория 52 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турушева Анастасия Сергеевна | 6 марта 2001 г. | КМС | Прогресс | Ушков Руслан Геннадьевич | 52,00 | 50,00 | 52,50 | 55,00 | 52,50 |
Тунгузова Алёна Дмитриевна | 18 ноября 2006 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 50,30 | 40,00 | 45,00 | 47,50 | 45,00 |
Артамонова Анна Валерьевна | 15 февраля 2007 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 51,50 | 30,00 | 35,00 | 37,50 | 35,00 |
Хардина Юлия Витальевна | 30 ноября 2006 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 51,90 | 27,50 | 30,00 | 32,50 | 32,50 |
Весовая категория 57 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полушина Анастия А | 1 апреля 2023 г. | Без разряда | 57,00 | 45,00 | 47,50 | 47,50 | 45,00 | ||
Жемчуева Кира Ильинична | 18 декабря 2002 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 56,90 | 40,00 | 45,00 | 45,00 | 40,00 |
Головина Алина Сергеевна | 10 августа 2006 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 55,20 | 32,50 | 37,50 | 40,00 | 37,50 |
Весовая категория 69 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Истомина Дарья Вениаминовна | 15 апреля 2004 г. | Без разряда | ФОК г. Уржум | Дарья Истомина | 68,20 | 62,50 | 65,00 | 65,00 | |
Кислицина Ульяна Алексеевна | 15 ноября 2002 г. | Без разряда | Recordgym | Лаптев Константин Сергеевич | 68,30 | 47,50 | 50,00 | 52,50 | 47,50 |
Лусникова Валерия В | 1 апреля 2023 г. | Без разряда | 65,40 | 35,00 | 40,00 | 42,50 | 42,50 |
Весовая категория 76 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Филимонова Карина К | 1 апреля 2023 г. | Без разряда | 75,70 | 60,00 | 70,00 | 72,50 | 72,50 |
Весовая категория 84 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смирнова Надежда Александровна | 18 октября 2007 г. | Без разряда | Драч Михаил Леонидович | 83,50 | 65,00 | 65,00 | 67,50 | 67,50 |
Жим лёжа Мужчины (без экип.)
Весовая категория 53 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коротаев Никита Максимович | 1 марта 2004 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 62,50 | 60,00 |
Стародумов Никита Н | 1 апреля 2023 г. | Без разряда | 52,30 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 55,00 | ||
Сотников Юрий Павлович | 1 апреля 2023 г. | Без разряда | 53,00 | 30,00 | 37,50 | 40,00 | 37,50 |
Весовая категория 59 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алиев Руслан Азерович | 26 февраля 2005 г. | Без разряда | ДЮСШ Кильмезь | Вишневский Олег Анатольевич | 58,40 | 75,00 | 80,00 | 82,50 | 82,50 |
Сухих Евгений Владимирович | 25 сентября 2007 г. | Без разряда | ДЮСШ Кильмезь | Вишневский Олег Анатольевич | 58,60 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 75,00 |
Широков Глеб Г | 1 апреля 2023 г. | Без разряда | 56,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 70,00 | ||
Пушкарев Павел Петрович | 8 августа 2007 г. | Без разряда | Грин | Решетников Владимир Алексеевич | 57,90 | 65,00 | 67,50 | 70,00 | 65,00 |
Никулин Игорь Алексеевич | 12 июля 2006 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 58,30 | 50,00 | 60,00 | 62,50 | 62,50 |
Весовая категория 66 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецов Роман Игоревич | 11 января 2003 г. | Без разряда | Record gym | Самостоятельно | 65,50 | 100,00 | 105,00 | 105,00 | |
Зубарев Александр А | 1 апреля 2023 г. | Без разряда | 64,00 | 95,00 | 102,50 | 107,50 | 102,50 | ||
Окатьев Андрей Викторович | 3 сентября 2003 г. | КМС | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 63,90 | 90,00 | 97,50 | 97,50 | 90,00 |
Давыдов Вадим Леонидович | 9 апреля 2005 г. | Без разряда | ДЮСШ Кильмезь | Вишневский Олег Анатольевич | 64,80 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 90,00 |
Кучин Илья Алексеевич | 5 ноября 2005 г. | II взрослый | Вятсшор | Арасланов Руслан Наилович | 64,80 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 90,00 |
Коротаев Руслан Олегович | 20 сентября 2005 г. | I взрослый | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 63,40 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 |
Шутов Владислав Олегович | 15 октября 2005 г. | Без разряда | ВЯТсшор | Арсланов Руслан Нилович | 65,30 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 80,00 |
