Троеборье классическое Женщины
Весовая категория 43 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тимкина Дарья Дмитриевна | 7 августа 2008 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 43,48 | 40,00 | 45,00 | 47,50 | 20,00 | 25,00 | 27,50 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 47,50 | 25,00 | 50,00 | 122,50 |
Весовая категория 47 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холстинина Полина Андреевна | 11 августа 2004 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 46,70 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 25,00 | 32,50 | 35,00 | 50,00 | 65,00 | 80,00 | 50,00 | 35,00 | 80,00 | 165,00 |
Подыниглазова Светлана Юрьевна | 19 сентября 1986 г. | Без разряда | Юность | 47,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 30,00 | 32,50 | 32,50 | 70,00 | 75,00 | 85,00 | 50,00 | 30,00 | 85,00 | 165,00 |
Весовая категория 52 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турушева Анастасия Сергеевна | 6 марта 2001 г. | КМС | Прогресс | Ушков Руслан Геннадьевич | 50,30 | 95,00 | 100,00 | 102,50 | 45,00 | 50,00 | 50,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 102,50 | 45,00 | 100,00 | 247,50 |
Чупрова Любовь Юрьевна | 22 мая 1986 г. | Без разряда | Прокачка | Казаков Владимир Леонидович | 49,88 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 35,00 | 40,00 | 42,50 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 75,00 | 42,50 | 85,00 | 202,50 |
Городилова Мария Викторовна | 7 марта 1995 г. | Без разряда | Аэлита | Котельникова Ксения Александровна | 50,90 | 50,00 | 55,00 | 57,50 | 30,00 | 35,00 | 37,50 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 57,50 | 37,50 | 100,00 | 195,00 |
Соковнина Илона Игоревна | 8 декабря 1992 г. | Без разряда | ДЮСШ Слободского района | Царегородцев Дмитрий Владимирович | 52,00 | 65,00 | 67,50 | 70,00 | 40,00 | 42,50 | 42,50 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 67,50 | 40,00 | 85,00 | 192,50 |
Весовая категория 57 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жданова Анфиса Васильевна | 22 октября 2004 г. | Без разряда | Record gym | Кузнецова Татьяна Владимировна | 57,00 | 80,00 | 80,00 | 85,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 90,00 | 100,00 | 110,00 | 85,00 | 60,00 | 110,00 | 255,00 |
Муракова Анна Сергеевна | 11 августа 1998 г. | I взрослый | Прогресс | Ушков Руслан | 56,00 | 75,00 | 80,00 | 80,00 | 45,00 | 47,50 | 50,00 | 95,00 | 100,00 | 107,50 | 80,00 | 47,50 | 107,50 | 235,00 |
Смирнова Мария Александровна | 13 октября 2003 г. | Без разряда | Фитнес клуб RED | Менщиков Сергей Михайлович | 53,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 40,00 | 42,50 | 45,00 | 80,00 | 87,50 | 92,50 | 75,00 | 42,50 | 92,50 | 210,00 |
Виноградова Алла Владимировна | 25 сентября 1979 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 56,10 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 40,00 | 42,50 | 45,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 60,00 | 45,00 | 90,00 | 195,00 |
Рудакова Надежда Вадимировна | 4 февраля 1986 г. | Без разряда | Советск | 57,00 | 60,00 | 65,00 | 67,50 | 40,00 | 45,00 | 47,50 | 60,00 | 72,50 | 77,50 | 67,50 | 45,00 | 72,50 | 185,00 | |
Дербенева Ирина Евгеньевна | 1 сентября 2007 г. | Без разряда | Юность | 53,98 | 45,00 | 47,50 | 52,50 | 30,00 | 35,00 | 42,50 | 40,00 | 50,00 | 70,00 | 52,50 | 35,00 | 70,00 | 157,50 |
Весовая категория 63 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Криницына Виктория Сергеевна | 5 июня 2006 г. | I взрослый | Юность | 63,00 | 95,00 | 100,00 | 105,00 | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 120,00 | 125,00 | 130,00 | 100,00 | 65,00 | 125,00 | 290,00 | |
Кузнецова Татьяна Владимировна | 29 июня 1991 г. | Без разряда | Record gym | 60,50 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 60,00 | 65,00 | 67,50 | 90,00 | 100,00 | 110,00 | 85,00 | 67,50 | 110,00 | 262,50 | |
Полушина Анастасия Сергеевна | 7 января 2005 г. | Без разряда | ProSport | Арасланов Руслан Наилович | 61,70 | 60,00 | 70,00 | 85,00 | 40,00 | 42,50 | 45,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 70,00 | 42,50 | 100,00 | 212,50 |
Храмкова Дарья Владимировна | 11 мая 1998 г. | Без разряда | Prosport | Арасланов Руслан Наилович | 61,50 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 70,00 | 80,00 | 85,00 | 65,00 | 45,00 | 85,00 | 195,00 |
Мочалова Татьяна Владимировна | 15 апреля 1976 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 61,10 | 50,00 | 55,00 | 57,50 | 35,00 | 40,00 | 80,00 | 90,00 | 95,00 | 57,50 | 40,00 | 95,00 | 192,50 | |
Позолотина Диана Александровна | 23 марта 2008 г. | Без разряда | ДЮСШ г. Мураши | Драч Михаил Леонидович | 62,40 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 35,00 | 37,50 | 40,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 70,00 | 37,50 | 80,00 | 187,50 |
Калинина Анастасия Владимировна | 14 ноября 1997 г. | Без разряда | Спринт | Мусихин Максим Сергеевич | 63,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 55,00 | 60,00 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |
Весовая категория 69 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Емельянова Руслана Сергеевна | 12 января 2003 г. | Без разряда | prosport | 65,90 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 40,00 | 45,00 | 47,50 | 100,00 | 110,00 | 117,50 | 80,00 | 45,00 | 117,50 | 242,50 | |
Голохвастова Елизавета Ильинична | 7 октября 1997 г. | Без разряда | Record gym | Юферев Владислав | 65,30 | 80,00 | 87,50 | 92,50 | 40,00 | 45,00 | 47,50 | 75,00 | 82,50 | 90,00 | 92,50 | 45,00 | 90,00 | 227,50 |
Вылегжанина Яна Викторовна | 1 декабря 1992 г. | Без разряда | Record gum | Пономарев Дмитрий Сергеевич | 66,20 | 70,00 | 75,00 | 75,00 | 42,50 | 47,50 | 50,00 | 80,00 | 90,00 | 95,00 | 75,00 | 50,00 | 90,00 | 215,00 |
Гордеева Анастасия Владимировна | 17 января 1995 г. | Без разряда | 68,10 | 55,00 | 65,00 | 75,00 | 35,00 | 40,00 | 42,50 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 75,00 | 40,00 | 100,00 | 215,00 | ||
Метелёва Татьяна Александровна | 14 марта 2007 г. | Без разряда | ДЮСШ г. Мураши | Драч Михаил Леонидович | 66,20 | 70,00 | 75,00 | 75,00 | 35,00 | 40,00 | 42,50 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 75,00 | 40,00 | 90,00 | 205,00 |
Вершинина Алиса Вадимовна | 30 апреля 2003 г. | Без разряда | proSPORT | Демаков Алексей Сергеевич | 67,30 | 65,00 | 72,50 | 77,50 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 65,00 | 72,50 | 80,00 | 77,50 | 45,00 | 80,00 | 202,50 |
Голохвастова Елизавета Ильинична | 7 октября 1997 г. | Без разряда | Record gym | Юферев Владислав | 66,30 | 82,50 | 45,00 | 85,00 |
Весовая категория 76 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авдеева Александра Всеволодовна | 3 ноября 1994 г. | Без разряда | Обухов Филипп | 72,20 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 32,50 | 37,50 | 40,00 | 75,00 | 82,50 | 90,00 | 70,00 | 40,00 | 90,00 | 200,00 |
Весовая категория 84 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смирнова Надежда Александровна | 18 октября 2007 г. | Без разряда | ДЮСШ г. Мураши | Драч Михаил Леонидович | 80,20 | 95,00 | 100,00 | 105,00 | 50,00 | 55,00 | 55,00 | 95,00 | 105,00 | 115,00 | 105,00 | 55,00 | 115,00 | 275,00 |
Ковальчук Наталья Николаевна | 8 октября 1980 г. | Без разряда | Record Gum | Кузнецова Татьяна Владимировна | 79,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 45,00 | 47,50 | 50,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 70,00 | 50,00 | 100,00 | 220,00 |
Троеборье классическое Мужчины
Весовая категория 53 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зонов Константин Владимирович | 16 февраля 2009 г. | II взрослый | Советск | 50,60 | 110,00 | 120,00 | 125,00 | 50,00 | 60,00 | 65,00 | 110,00 | 120,00 | 125,00 | 120,00 | 60,00 | 125,00 | 305,00 | |
Норкин Георгий Андреевич | 18 марта 2006 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан | 53,00 | 60,00 | 70,00 | 77,50 | 50,00 | 60,00 | 62,50 | 90,00 | 100,00 | 110,00 | 77,50 | 60,00 | 110,00 | 247,50 |
Коротаев Никита Максимович | 1 марта 2004 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 51,00 | 60,00 | 75,00 | 80,00 | 40,00 | 50,00 | 57,50 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 75,00 | 50,00 | 120,00 | 245,00 |
Шарапов Александр Алексеевич | 11 мая 2003 г. | Без разряда | Юность | 49,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 60,00 | 80,00 | 220,00 | |||
Кибордин Алексей Сергеевич | 16 июня 2005 г. | Без разряда | Юность | 51,90 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 40,00 | 45,00 | 47,50 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 60,00 | 45,00 | 70,00 | 175,00 | |
Зонов Константин Владимирович | 16 февраля 2009 г. | II взрослый | Советск | 52,20 | 65,00 |
Весовая категория 59 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зубарев Александр Денисович | 1 июня 2007 г. | I взрослый | ВЯТСШОР | 58,00 | 120,00 | 130,00 | 135,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 140,00 | 155,00 | 160,00 | 135,00 | 85,00 | 155,00 | 375,00 | |
Беляев Семен Валерьевич | 11 июня 2004 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 58,00 | 90,00 | 100,00 | 105,00 | 60,00 | 70,00 | 75,00 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 105,00 | 70,00 | 150,00 | 325,00 |
Микайлов Рэй Дадашевич | 20 декабря 2007 г. | Без разряда | Прогресс | Микайлов Дадаш Новрузович | 57,40 | 110,00 | 115,00 | 120,00 | 70,00 | 77,50 | 80,00 | 100,00 | 110,00 | 115,00 | 120,00 | 77,50 | 115,00 | 312,50 |
Шутов Владислав Олегович | 15 октября 2005 г. | I юношеский | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Нилович | 59,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 50,00 | 60,00 | 65,00 | 130,00 | 140,00 | 145,00 | 90,00 | 65,00 | 145,00 | 300,00 |
Коротаев Руслан Олегович | 20 сентября 2005 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 59,00 | 80,00 | 87,50 | 90,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 130,00 | 140,00 | 145,00 | 90,00 | 65,00 | 145,00 | 300,00 |
Деветьяров Владислав Евгеньевич | 9 марта 2004 г. | II взрослый | Юность | 54,20 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 90,00 | 100,00 | 90,00 | 80,00 | 100,00 | 270,00 |
Весовая категория 66 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Окатьев Андрей Викторович | 3 сентября 2003 г. | КМС | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 66,00 | 165,00 | 172,50 | 172,50 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 215,00 | 215,00 | 172,50 | 100,00 | 215,00 | 487,50 |
Юферев Владислав Анатольевич | 2 августа 1995 г. | КМС | Рекорд джим | Кузнецов Роман Игоревич | 64,20 | 135,00 | 142,50 | 142,50 | 112,50 | 115,00 | 117,50 | 180,00 | 190,00 | 195,00 | 135,00 | 117,50 | 190,00 | 442,50 |
Кузнецов Роман Игоревич | 11 января 2003 г. | Без разряда | 63,70 | 140,00 | 145,00 | 90,00 | 95,00 | 185,00 | 200,00 | 145,00 | 95,00 | 200,00 | 440,00 | |||||
Калинин Евгений Александрович | 14 августа 1973 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | 63,30 | 110,00 | 120,00 | 125,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 | 170,00 | 182,50 | 182,50 | 125,00 | 85,00 | 170,00 | 380,00 | |
Касаткин Игорь Сергеевич | 28 июня 2003 г. | III взрослый | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 61,85 | 90,00 | 100,00 | 105,00 | 85,00 | 92,50 | 130,00 | 150,00 | 160,00 | 105,00 | 92,50 | 160,00 | 357,50 | |
Синицын Дмитрий Евгеньевич | 14 июля 1981 г. | Без разряда | Прогресс | Ушков Руслан Геннадьевич | 65,25 | 112,50 | 115,00 | 117,50 | 82,50 | 87,50 | 92,50 | 130,00 | 140,00 | 145,00 | 117,50 | 87,50 | 140,00 | 345,00 |
Кучин Илья Алексеевич | 5 ноября 2005 г. | III взрослый | Вятсшор | Арасланов Руслан Наилович | 61,50 | 95,00 | 102,50 | 110,00 | 80,00 | 85,00 | 87,50 | 105,00 | 115,00 | 125,00 | 110,00 | 85,00 | 125,00 | 320,00 |
Крупин Александр Олегович | 3 апреля 2005 г. | II юношеский | ДЮСШ | Царегородцев Дмитрий Владимирович | 66,00 | 95,00 | 100,00 | 105,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 120,00 | 130,00 | 140,00 | 100,00 | 65,00 | 140,00 | 305,00 |
Ашихмин Илья Павлович | 8 октября 2006 г. | I юношеский | ДЮСШ Слободского района | Царегородцев Дмитрий Владимирович | 62,60 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 110,00 | 120,00 | 125,00 | 95,00 | 60,00 | 125,00 | 280,00 |
Мельников Тимофей С | 15 марта 1990 г. | Без разряда | 63,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 70,00 | 40,00 | 80,00 | 190,00 |
Весовая категория 74 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фоминых Дмитрий Алексеевич | 17 ноября 2002 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 72,90 | 150,00 | 165,00 | 175,00 | 120,00 | 130,00 | 135,00 | 200,00 | 220,00 | 230,00 | 175,00 | 135,00 | 230,00 | 540,00 |
Попцов Александр Сергеевич | 11 августа 1988 г. | Без разряда | Record gym | Арасланов Руслан Наилович | 73,95 | 175,00 | 185,00 | 190,00 | 105,00 | 115,00 | 120,00 | 185,00 | 200,00 | 210,00 | 190,00 | 115,00 | 210,00 | 515,00 |
Юркин Данил Романович | 22 октября 2003 г. | КМС | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 73,72 | 160,00 | 165,00 | 170,00 | 100,00 | 107,50 | 107,50 | 185,00 | 195,00 | 205,00 | 170,00 | 100,00 | 205,00 | 475,00 |
Криницын Александр Викторович | 18 июля 2001 г. | I взрослый | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 72,90 | 130,00 | 140,00 | 147,50 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 160,00 | 175,00 | 185,00 | 147,50 | 100,00 | 175,00 | 422,50 |
Игнатьев Александр Сергеевич | 26 июня 2006 г. | II взрослый | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан | 71,75 | 120,00 | 135,00 | 145,00 | 75,00 | 85,00 | 90,00 | 150,00 | 170,00 | 185,00 | 145,00 | 90,00 | 185,00 | 420,00 |
Негодяев Илья Андреевич | 3 октября 1996 г. | Без разряда | proSPORT | Арасланов Руслан Наилович | 69,00 | 120,00 | 120,00 | 125,00 | 80,00 | 87,50 | 95,00 | 150,00 | 160,00 | 170,00 | 125,00 | 95,00 | 170,00 | 390,00 |
Гнусов Никита Андреевич | 5 декабря 1999 г. | Без разряда | 71,70 | 100,00 | 110,00 | 117,50 | 95,00 | 100,00 | 105,00 | 140,00 | 140,00 | 155,00 | 117,50 | 100,00 | 155,00 | 372,50 | ||
Георгий Зеинклишвили Зурабович | 12 февраля 2002 г. | Без разряда | 74,00 | 100,00 | 110,00 | 122,50 | 55,00 | 65,00 | 72,50 | 120,00 | 130,00 | 140,00 | 122,50 | 72,50 | 140,00 | 335,00 | ||
Широкшин Илья Сергеевич | 10 февраля 2005 г. | Без разряда | ДЮСШ | Царегородцев Дмитрий Владимирович | 69,20 | 105,00 | 110,00 | 112,50 | 65,00 | 67,50 | 70,00 | 120,00 | 130,00 | 112,50 | 70,00 | 120,00 | 302,50 | |
Никулин Константин Николаевич | 22 февраля 1972 г. | Без разряда | Спринт | Мусихин Максим Сергеевич | 72,60 | 120,00 | 120,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
Весовая категория 83 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тюняев Виталий Анатольевич | 15 ноября 1976 г. | КМС | Эдельвейс | 82,00 | 200,00 | 210,00 | 220,00 | 140,00 | 140,00 | 150,00 | 230,00 | 250,00 | 260,00 | 220,00 | 140,00 | 260,00 | 620,00 | |
Котегов Владислав Александрович | 23 октября 1995 г. | Без разряда | ДЮСШ Слободского района | Царегородцев Дмитрий Владимирович | 82,45 | 190,00 | 200,00 | 200,00 | 140,00 | 147,50 | 150,00 | 220,00 | 230,00 | 200,00 | 147,50 | 230,00 | 577,50 | |
Кучергин Артем Юрьевич | 2 мая 1990 г. | КМС | Прогресс | Решетников Александр | 82,20 | 170,00 | 180,00 | 190,00 | 100,00 | 107,50 | 112,50 | 210,00 | 225,00 | 235,00 | 190,00 | 112,50 | 235,00 | 537,50 |
Третьяков Сергей Олегович | 14 мая 1995 г. | Без разряда | 82,30 | 130,00 | 140,00 | 145,00 | 140,00 | 145,00 | 147,50 | 210,00 | 220,00 | 220,00 | 145,00 | 147,50 | 220,00 | 512,50 | ||
Вахранев Олег Витальевич | 20 июля 1988 г. | КМС | ДЮСШ | Мельников Николай Михайлович | 75,80 | 155,00 | 165,00 | 100,00 | 110,00 | 115,00 | 220,00 | 230,00 | 165,00 | 110,00 | 230,00 | 505,00 | ||
Вожегов Юрий Геннадьевич | 4 февраля 1981 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Демаков Алексей Сергеевич | 83,00 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 100,00 | 115,00 | 120,00 | 170,00 | 190,00 | 205,00 | 160,00 | 115,00 | 190,00 | 465,00 |
Лаптев Константин Сергеевич | 21 декабря 1993 г. | Без разряда | Кузнецов Роман | 80,80 | 130,00 | 137,50 | 142,50 | 100,00 | 105,00 | 110,00 | 155,00 | 165,00 | 175,00 | 142,50 | 110,00 | 175,00 | 427,50 | |
Пономарев Дмитрий Сергеевич | 21 ноября 1995 г. | Без разряда | RecordGym | Кузнецов Роман | 78,60 | 50,00 | 95,00 | 102,50 | 107,50 | 140,00 | 150,00 | 155,00 | 50,00 | 102,50 | 155,00 | 307,50 | ||
Мусихин Максим Сергеевич | 22 июня 1989 г. | Без разряда | Спринт | 79,95 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 140,00 | 140,00 |
Весовая категория 93 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Суслов Павел Андреевич | 18 июля 1990 г. | КМС | 92,55 | 235,00 | 245,00 | 255,00 | 155,00 | 165,00 | 170,00 | 235,00 | 255,00 | 270,00 | 255,00 | 165,00 | 270,00 | 690,00 | ||
Кучин Алексей Алексеевич | 6 февраля 1981 г. | Без разряда | Pro Sport | Демаков Алексей Сергеевич | 87,60 | 150,00 | 160,00 | 167,50 | 140,00 | 150,00 | 157,50 | 190,00 | 205,00 | 210,00 | 167,50 | 157,50 | 210,00 | 535,00 |
Герег Антон Андреевич | 15 апреля 2000 г. | I взрослый | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 88,00 | 170,00 | 175,00 | 175,00 | 110,00 | 115,00 | 120,00 | 220,00 | 235,00 | 245,00 | 175,00 | 120,00 | 235,00 | 530,00 |
Пивоваров Максим Дмитриевич | 6 апреля 2002 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 92,70 | 140,00 | 150,00 | 157,50 | 120,00 | 130,00 | 132,50 | 160,00 | 180,00 | 195,00 | 157,50 | 130,00 | 195,00 | 482,50 |
Чуркаев Евграф Александрович | 6 февраля 1993 г. | Без разряда | Фитнес клуб RED | Менщиков Сергей Михайлович | 91,00 | 145,00 | 152,50 | 157,50 | 100,00 | 100,00 | 105,00 | 160,00 | 170,00 | 180,00 | 157,50 | 100,00 | 180,00 | 437,50 |
Кузнецов Павел Владимирович | 17 марта 2006 г. | I юношеский | ДЮСШ слабодсгого района | Царегороцев Дмитрий Владимирович | 85,70 | 110,00 | 115,00 | 122,50 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 120,00 | 130,00 | 145,00 | 122,50 | 90,00 | 145,00 | 357,50 |
Весовая категория 105 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вихарев Алексей Геннадьевич | 5 августа 1973 г. | Без разряда | Рекорд | Филатов Владислав Николаевич | 105,00 | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 160,00 | 170,00 | 175,00 | 200,00 | 210,00 | 220,00 | 210,00 | 170,00 | 220,00 | 600,00 |
Веретенников Антон Николаевич | 30 декабря 1983 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 103,00 | 150,00 | 165,00 | 177,50 | 135,00 | 142,50 | 147,50 | 210,00 | 230,00 | 245,00 | 177,50 | 147,50 | 230,00 | 555,00 |
Живаго Кирилл Сергеевич | 3 декабря 2003 г. | Без разряда | proSPORT | Демаков Алексей Сергеевич | 103,50 | 120,00 | 120,00 | 140,00 | 90,00 | 105,00 | 115,00 | 140,00 | 160,00 | 180,00 | 140,00 | 105,00 | 180,00 | 425,00 |
Весовая категория 120 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
