Жим лёжа Мужчины (экип.)
Весовая категория 53 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Лучший результат | Спортивный клуб | ФИО тренера |
---|
Весовая категория 59 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Лучший результат | Спортивный клуб | ФИО тренера |
---|
Весовая категория 66 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Лучший результат | Спортивный клуб | ФИО тренера |
---|
Весовая категория 74 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Лучший результат | Спортивный клуб | ФИО тренера |
---|
Весовая категория 83 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Лучший результат | Спортивный клуб | ФИО тренера |
---|---|---|---|---|---|
Мансуров Станислав Александрович | 6 ноября 1989 г. | МС | Советск |
Весовая категория 93 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Лучший результат | Спортивный клуб | ФИО тренера |
---|---|---|---|---|---|
Филатов Владислав Николаевич | 22 апреля 1994 г. | I взрослый | 195,00 | Прогресс | Ушков Руслан Геннадьевич |
Весовая категория 105 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Лучший результат | Спортивный клуб | ФИО тренера |
---|
Весовая категория 120 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Лучший результат | Спортивный клуб | ФИО тренера |
---|
Весовая категория 120+ кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Лучший результат | Спортивный клуб | ФИО тренера |
---|---|---|---|---|---|
Течмурадов Валерий Андреевич | 7 мая 1999 г. | Без разряда | Советск |
Жим лёжа Женщины (без экип.)
Весовая категория 43 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Лучший результат | Спортивный клуб | ФИО тренера |
---|
Весовая категория 47 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Лучший результат | Спортивный клуб | ФИО тренера |
---|---|---|---|---|---|
Ситникова Екатерина Александровна | 16 июня 1978 г. | Без разряда | Рекорд жим |
Весовая категория 52 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Лучший результат | Спортивный клуб | ФИО тренера |
---|---|---|---|---|---|
Подыниглазова Светлана Юрьевна | 19 сентября 1986 г. | Без разряда | Юность | ||
Артамонова Анна Валерьевна | 15 февраля 2007 г. | Без разряда | 40,00 | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович |
Хардина Юлия Витальевна | 30 ноября 2006 г. | Без разряда | 35,00 | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович |
Тунгузова Алёна Дмитриевна | 18 ноября 2006 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | |
Шихова Яна Сергеевна | 3 января 1992 г. | Без разряда | 35,00 | Record gym | |
Сабашникова Марина Михайловна | 14 сентября 1993 г. | Без разряда | Дудинец Андрей Игоревич | ||
Турушева Анастасия Сергеевна | 6 марта 2001 г. | КМС | Прогресс | Ушков Руслан Геннадьевич |
Весовая категория 57 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Лучший результат | Спортивный клуб | ФИО тренера |
---|---|---|---|---|---|
Рудакова Надежда Владимировна | 4 февраля 1986 г. | Без разряда | Советск | ||
Головина Алина Сергеевна | 10 августа 2006 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | |
Ушакова Ольга Эдуардовна | 22 февраля 1999 г. | Без разряда | 50,00 | СОК “Прогресс» Киров | Яровиков Александр Алексеевич |
Девятьярова Надежда Георгиевна | 7 мая 1975 г. | Без разряда | 52,00 | ВЯТШОР | Арасланов Руслан Наилович |
Весовая категория 63 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Лучший результат | Спортивный клуб | ФИО тренера |
---|---|---|---|---|---|
Михайлова Наталья Андреевна | 15 мая 1991 г. | Без разряда | Рекорд жим | ||
Храмкова Дарья Владимировна | 11 мая 1998 г. | I взрослый | Вятсшор | Арасланов Руслан Наилович | |
Лянгузова Виктория Дмитриевна | 8 июля 2001 г. | Без разряда | Krinitsyn fit | Криницын Александр Анатольевич | |
Мещеринова Мариша Константиновна | 12 февраля 1991 г. | Без разряда | |||
Кузнецова Татьяна Владимировна | 29 июня 1991 г. | Без разряда | Рекорд жим | ||
Вшивцева Анастасия Сергеевна | 6 июля 1982 г. | Без разряда | Record GYM | Дудинец Андрей |
Весовая категория 69 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Лучший результат | Спортивный клуб | ФИО тренера |
---|---|---|---|---|---|
Криницына Виктория Сергеевна | 5 июня 2006 г. | Без разряда | Юность | ||
Живаго Елена Витальевна | 2 июня 1973 г. | Без разряда | ProSport | Арасланов Руслан Наилович | |
Лебедева Анна Игоревна | 2 декабря 1983 г. | Без разряда | Krinitsyn fit | Криницын Александр Анатольевич | |
Одинцова Наталья Александровна | 26 марта 1996 г. | III взрослый | 50,00 | ||
Вылегжанина Яна Викторовна | 1 декабря 1992 г. | Без разряда | 57,00 | Рекорд Джим | Пономарев Дмитрий Сергеевич |
Весовая категория 76 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Лучший результат | Спортивный клуб | ФИО тренера |
---|---|---|---|---|---|
Горева Ульяна Дмитриевна | 29 октября 2003 г. | Без разряда | 80,00 | Аэлита | Гущин Александр Николаевич |
Весовая категория 84 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Лучший результат | Спортивный клуб | ФИО тренера |
---|---|---|---|---|---|
Смирнова Надежда Александровна | 18 октября 2007 г. | Без разряда | ДЮСШ г. Мураши |
Весовая категория 84+ кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Лучший результат | Спортивный клуб | ФИО тренера |
---|
Жим лёжа Мужчины (без экип.)
Весовая категория 53 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Лучший результат | Спортивный клуб | ФИО тренера |
---|---|---|---|---|---|
Тсириготис Николаос Иоанис | 5 сентября 2011 г. | Без разряда | Юность |
Весовая категория 59 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Лучший результат | Спортивный клуб | ФИО тренера |
---|---|---|---|---|---|
Зонов Константин Владимирович | 16 февраля 2009 г. | Без разряда | |||
Норкин Георгий Андреевич | 18 марта 2006 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | |
Огнев Иван Дмитриевич | 9 июня 2005 г. | Без разряда | Спринт | Мусихин Максим Сергеевич | |
Дербенев Андрей Олегович | 9 ноября 2007 г. | Без разряда | МКУ ДО СШ пгт Тужа | Шангин | |
Русинов Никита Андреевич | 25 февраля 2007 г. | Без разряда | МКУ ДО СШ пгт Тужа | Шангин |
Весовая категория 66 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Лучший результат | Спортивный клуб | ФИО тренера |
---|---|---|---|---|---|
Кучин Илья Алексеевич | 5 ноября 2005 г. | II взрослый | proSport | ||
Синицын Дмитрий Евгеньевич | 14 июля 1981 г. | II взрослый | 90,00 | Прогресс | Ушков Руслан Геннадьевич |
Коротаев Руслан Олегович | 20 сентября 2005 г. | I взрослый | 85,00 | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович |
Юферев Владислав Анатольевич | 2 августа 1995 г. | КМС | Record Gym Ленина | ||
Зубарев Александр Денисович | 1 июня 2007 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | |
Шорохов Даниил Дмитриевич | 26 февраля 2001 г. | Без разряда | Аэлита | Бакшаева Татьяна Сергеевна | |
Костылев Максим Александрович | 8 апреля 2005 г. | Без разряда | 95,00 | ||
Кузнецов Роман Игоревич | 11 января 2003 г. | Без разряда | Record gym | Самостоятельно |
Весовая категория 74 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Лучший результат | Спортивный клуб | ФИО тренера |
---|---|---|---|---|---|
Коркин Артём Георгиевич | 17 ноября 1991 г. | Без разряда | Советск | ||
Игнатьев Александр Сергеевич | 26 июня 2006 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | |
Морев Артемий Владиславович | 3 декабря 2008 г. | Без разряда | |||
Драч Михаил Леонидович | 8 апреля 1984 г. | КМС | Прогресс | ||
Патрушев Михаил Владимирович | 3 июля 2000 г. | Без разряда | Record Gym | Толасова Антонина Анатольевна | |
Чирков Владислав Александрович | 14 ноября 1995 г. | Без разряда | proSport | Арасланов Руслан Наилович | |
Урванцев Юрий Иванович | 11 февраля 2005 г. | Без разряда | МКУ ДО СШ пгт Тужа | Шангин | |
Гагаринов Алексей Анатольевич | 3 апреля 2007 г. | Без разряда | МКУ ДО СШ пгт Тужа | Шангин | |
Борюк Сергей Александрович | 15 января 1985 г. | Без разряда | Record Gym | ||
Окатьев Андрей Викторович | 3 сентября 2003 г. | КМС | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | |
Никулин Константин Николаевич | 22 февраля 1972 г. | Без разряда | 117,50 | Спринт | Мусихин Максим Сергеевич |
Калинин Евгений Александрович | 14 августа 1973 г. | Без разряда | 95,00 | ВЯТСШОР |
Весовая категория 83 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Лучший результат | Спортивный клуб | ФИО тренера |
---|---|---|---|---|---|
Жуков Иван Николаевич | 26 ноября 2001 г. | Без разряда | Советск | ||
Кибардин Михаил Сергеевич | 9 апреля 2000 г. | КМС | |||
Осколков Дмитрий Юрьевич | 8 октября 1991 г. | КМС | proSport | Демаков Алексей Сергеевич | |
Полуэктов Иван Сергеевич | 15 июня 2007 г. | Без разряда | МКУ ДО СШ пгт Тужа | Шангин | |
Пономарев Дмитрий Сергеевия | 21 ноября 1995 г. | Без разряда | Record Gym | ||
Пименов Денис Валерьевич | 19 октября 1976 г. | Без разряда | 170,00 | Рекорд Жим | Дудинец Андрей Игоревич |
Шатов Николай Владимирович | 8 октября 1980 г. | КМС | |||
Гредин Егор Леонидович | 13 декабря 1998 г. | Без разряда | 140,00 | ||
Доценко Александр Андреевич | 26 ноября 1990 г. | Без разряда | 147,50 | Арена | Андреевич Доценко Александр |
Весовая категория 93 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Лучший результат | Спортивный клуб | ФИО тренера |
---|---|---|---|---|---|
Кучин Алексей Алексеевич | 6 февраля 1981 г. | КМС | proSport | ||
Гребёнкин Андрей А | 1 января 1993 г. | I взрослый | |||
Макин Максим Сергеевич | 7 мая 1991 г. | Без разряда | 170,00 | proSport | Демаков Алексей Сергеевич |
Кокорин Илья Сергеевич | 15 марта 1987 г. | Без разряда | Гущин Александр Николаевич | ||
Гущин Александр Николаевич | 3 июля 2023 г. | КМС | Аэлита | Меркулов Станислав Валерьевич | |
Иванов Павел Алексеевич | 3 октября 1981 г. | Без разряда | 175,00 | Креницин фит | Креницын Александр |
Вожегов Юрий Геннадьевич | 4 февраля 1981 г. | I взрослый | proSPORT | Демаков Алексей Сергеевич | |
Кислицын Денис Геннадьевич | 28 декабря 1973 г. | Без разряда | BRAZEN | Кислицын Денис Геннадьевич | |
Максимов Арсений Максимович | 2 декабря 1998 г. | КМС | СШОР Юность | Яровиков Александр Алексеевич |
Весовая категория 105 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Лучший результат | Спортивный клуб | ФИО тренера |
---|---|---|---|---|---|
Гордеев Евгений Иванович | 21 октября 1979 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | ||
Ложкин Павел Александрович | 9 января 1991 г. | Без разряда | 157,50 | ProSport | |
Веретенников Антон Николаевич | 30 декабря 1983 г. | КМС | ВятСШОР | Арасланов Руслан Наилович | |
Вихарев Алексей Геннадьевич | 5 августа 1973 г. | I взрослый | Рекорд джим | Филатов Влад Николаевич | |
Русанов Александр Сергеевич | 10 июля 1990 г. | Без разряда | Гущин Александр Николаевич | ||
Кулапин Иван Владимирович | 22 февраля 1984 г. | I взрослый | |||
Прокопчук Дмитрий Олегович | 23 июля 1988 г. | Без разряда | Олегович Прокопчук Дмитрий | ||
Артеев Александр Владимирович | 23 июня 2001 г. | КМС |
Весовая категория 120 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Лучший результат | Спортивный клуб | ФИО тренера |
---|---|---|---|---|---|
Берестнев Павел Вячеславович | 20 августа 1983 г. | Без разряда | ProSPORT | Арасланов Руслан Наилович | |
Колеватов Алексей Алексеевич | 17 апреля 2001 г. | КМС | 160,00 | Вятсшор | Арасланов Руслан Наилович |
Обухов Денис Сергеевич | 4 сентября 1993 г. | КМС | proSPORT | Демаков Алексей Сергеевич |
Весовая категория 120+ кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Лучший результат | Спортивный клуб | ФИО тренера |
---|---|---|---|---|---|
Мочалов Владимир Алексеевич | 19 октября 2006 г. | Без разряда | 120,00 | Record gym | Обухов Филипп Сергеевич |
Казаков Владимир Леонидович | 22 июня 1980 г. | Без разряда | 197,50 | Прогресс | |
Обухов Филипп Сергеевич | 9 ноября 1993 г. | МС | RECORD GYM |