Жим лёжа Мужчины (экип.)
Весовая категория 83 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мансуров Станислав Александрович | 6 ноября 1989 г. | МС | Советск | 83,00 | 220,00 | 230,00 | 235,00 | 230,00 |
Весовая категория 93 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Филатов Владислав Николаевич | 22 апреля 1994 г. | I взрослый | Прогресс | Ушков Руслан Геннадьевич | 88,95 | 160,00 | 167,50 | 172,50 | 167,50 |
Весовая категория 120+ кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Течмурадов Валерий Андреевич | 7 мая 1999 г. | Без разряда | Советск | 121,00 | 320,00 | 330,00 | 320,00 |
Жим лёжа Женщины (без экип.)
Весовая категория 47 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ситникова Екатерина Александровна | 16 июня 1978 г. | Без разряда | Рекорд жим | 45,40 | 35,00 | 37,50 | 37,50 |
Весовая категория 52 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турушева Анастасия Сергеевна | 6 марта 2001 г. | КМС | Прогресс | Ушков Руслан Геннадьевич | 52,00 | 50,00 | 52,50 | 55,00 | 52,50 |
Тунгузова Алёна Дмитриевна | 18 ноября 2006 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 49,80 | 45,00 | 47,50 | 50,00 | 47,50 |
Сабашникова Марина Михайловна | 14 сентября 1993 г. | Без разряда | Дудинец Андрей Игоревич | 51,90 | 40,00 | 45,00 | 47,50 | 47,50 | |
Артамонова Анна Валерьевна | 15 февраля 2007 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 51,00 | 35,00 | 37,50 | 40,00 | 37,50 |
Подыниглазова Светлана Юрьевна | 19 сентября 1986 г. | Без разряда | Юность | 51,10 | 35,00 | 35,00 | 37,50 | 35,00 | |
Хардина Юлия Витальевна | 30 ноября 2006 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 50,30 | 30,00 | 32,50 | 35,00 | 32,50 |
Шихова Яна Сергеевна | 3 января 1992 г. | Без разряда | Record gym | 0,00 |
Весовая категория 57 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рудакова Надежда Владимировна | 4 февраля 1986 г. | Без разряда | Советск | 56,50 | 45,00 | 50,00 | 52,50 | 52,50 | |
Девятьярова Надежда Георгиевна | 7 мая 1975 г. | Без разряда | ВЯТШОР | Арасланов Руслан Наилович | 56,30 | 47,50 | 50,00 | 50,00 | 47,50 |
Ушакова Ольга Эдуардовна | 22 февраля 1999 г. | Без разряда | СОК “Прогресс» Киров | Яровиков Александр Алексеевич | 56,80 | 45,00 | 50,00 | 50,00 | 45,00 |
Головина Алина Сергеевна | 10 августа 2006 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 55,60 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 35,00 |
Весовая категория 63 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецова Татьяна Владимировна | 29 июня 1991 г. | Без разряда | Рекорд жим | 62,40 | 75,00 | 80,00 | 82,50 | 82,50 | |
Лянгузова Виктория Дмитриевна | 8 июля 2001 г. | Без разряда | Krinitsyn fit | Криницын Александр Анатольевич | 60,50 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 55,00 |
Храмкова Дарья Владимировна | 11 мая 1998 г. | I взрослый | Вятсшор | Арасланов Руслан Наилович | 62,90 | 47,50 | 52,50 | 55,00 | 52,50 |
Вшивцева Анастасия Сергеевна | 6 июля 1982 г. | Без разряда | Record GYM | Дудинец Андрей | 60,30 | 50,00 | 50,00 | 52,50 | 50,00 |
Михайлова Наталья Андреевна | 15 мая 1991 г. | Без разряда | Рекорд жим | 61,90 | 37,50 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
Мещеринова Мариша Константиновна | 12 февраля 1991 г. | Без разряда | 62,40 | 35,00 | 37,50 | 40,00 | 37,50 |
Весовая категория 69 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Криницына Виктория Сергеевна | 5 июня 2006 г. | Без разряда | Юность | 69,00 | 60,00 | 67,50 | 72,50 | 72,50 | |
Вылегжанина Яна Викторовна | 1 декабря 1992 г. | Без разряда | Рекорд Джим | Пономарев Дмитрий Сергеевич | 68,60 | 57,50 | 60,00 | 60,00 | 57,50 |
Живаго Елена Витальевна | 2 июня 1973 г. | Без разряда | ProSport | Арасланов Руслан Наилович | 68,50 | 50,00 | 52,50 | 55,00 | 55,00 |
Лебедева Анна Игоревна | 2 декабря 1983 г. | Без разряда | Krinitsyn fit | Криницын Александр Анатольевич | 66,00 | 42,50 | 50,00 | 52,50 | 52,50 |
Одинцова Наталья Александровна | 26 марта 1996 г. | III взрослый | 66,20 | 40,00 | 42,50 | 45,00 | 45,00 |
Весовая категория 76 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горева Ульяна Дмитриевна | 29 октября 2003 г. | Без разряда | Аэлита | Гущин Александр Николаевич | 75,25 | 77,50 | 77,50 | 80,00 | 80,00 |
Весовая категория 84 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смирнова Надежда Александровна | 18 октября 2007 г. | Без разряда | ДЮСШ г. Мураши | 81,40 | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 65,00 |
Жим лёжа Мужчины (без экип.)
Весовая категория 53 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тсириготис Николаос Иоанис | 5 сентября 2011 г. | Без разряда | Юность | 45,40 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Весовая категория 59 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зонов Константин Владимирович | 16 февраля 2009 г. | Без разряда | 57,50 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | ||
Норкин Георгий Андреевич | 18 марта 2006 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 58,30 | 65,00 | 70,00 | 72,50 | 72,50 |
Огнев Иван Дмитриевич | 9 июня 2005 г. | Без разряда | Спринт | Мусихин Максим Сергеевич | 55,60 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 65,00 |
Дербенев Андрей Олегович | 9 ноября 2007 г. | Без разряда | МКУ ДО СШ пгт Тужа | Шангин | 56,80 | 57,50 | 62,50 | 65,00 | 65,00 |
Русинов Никита Андреевич | 25 февраля 2007 г. | Без разряда | МКУ ДО СШ пгт Тужа | Шангин | 54,40 | 57,50 | 62,50 | 65,00 | 62,50 |
Весовая категория 66 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юферев Владислав Анатольевич | 2 августа 1995 г. | КМС | Record Gym Ленина | 64,30 | 115,00 | 120,00 | 122,50 | 122,50 | |
Шорохов Даниил Дмитриевич | 26 февраля 2001 г. | Без разряда | Аэлита | Бакшаева Татьяна Сергеевна | 65,00 | 110,00 | 117,50 | 122,50 | 122,50 |
Зубарев Александр Денисович | 1 июня 2007 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 65,40 | 105,00 | 110,00 | 112,50 | 110,00 |
Кузнецов Роман Игоревич | 11 января 2003 г. | Без разряда | Record gym | Самостоятельно | 65,60 | 105,00 | 110,00 | 105,00 | |
Кучин Илья Алексеевич | 5 ноября 2005 г. | II взрослый | proSport | 65,30 | 95,00 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | |
Синицын Дмитрий Евгеньевич | 14 июля 1981 г. | II взрослый | Прогресс | Ушков Руслан Геннадьевич | 65,30 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 |
Коротаев Руслан Олегович | 20 сентября 2005 г. | I взрослый | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 62,80 | 80,00 | 82,50 | 85,00 | 85,00 |
Костылев Максим Александрович | 8 апреля 2005 г. | Без разряда | 60,60 | 65,00 | 75,00 | 87,50 | 75,00 |
Весовая категория 74 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чирков Владислав Александрович | 14 ноября 1995 г. | Без разряда | proSport | Арасланов Руслан Наилович | 73,75 | 140,00 | 147,50 | 152,50 | 147,50 |
Патрушев Михаил Владимирович | 3 июля 2000 г. | Без разряда | Record Gym | Толасова Антонина Анатольевна | 73,70 | 127,50 | 135,00 | 140,00 | 135,00 |
Коркин Артём Георгиевич | 17 ноября 1991 г. | Без разряда | Советск | 73,20 | 125,00 | 132,50 | 137,50 | 132,50 | |
Никулин Константин Николаевич | 22 февраля 1972 г. | Без разряда | Спринт | Мусихин Максим Сергеевич | 73,00 | 107,50 | 110,00 | 115,00 | 110,00 |
Игнатьев Александр Сергеевич | 26 июня 2006 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 73,30 | 100,00 | 110,00 | 112,50 | 110,00 |
Драч Михаил Леонидович | 8 апреля 1984 г. | КМС | Прогресс | 70,00 | 105,00 | 115,00 | 115,00 | 105,00 | |
Окатьев Андрей Викторович | 3 сентября 2003 г. | КМС | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 67,50 | 100,00 | 107,50 | 100,00 | |
Калинин Евгений Александрович | 14 августа 1973 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | 67,60 | 90,00 | 97,50 | 97,50 | 90,00 | |
Морев Артемий Владиславович | 3 декабря 2008 г. | Без разряда | 69,50 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 80,00 | ||
Урванцев Юрий Иванович | 11 февраля 2005 г. | Без разряда | МКУ ДО СШ пгт Тужа | Шангин | 70,50 | 67,50 | 77,50 | 80,00 | 80,00 |
Гагаринов Алексей Анатольевич | 3 апреля 2007 г. | Без разряда | МКУ ДО СШ пгт Тужа | Шангин | 72,45 | 57,50 | 62,50 | 70,00 | 62,50 |
Весовая категория 83 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пименов Денис Валерьевич | 19 октября 1976 г. | Без разряда | Рекорд Жим | Дудинец Андрей Игоревич | 82,30 | 165,00 | 170,00 | 172,50 | 170,00 |
Осколков Дмитрий Юрьевич | 8 октября 1991 г. | КМС | proSport | Демаков Алексей Сергеевич | 83,00 | 155,00 | 165,00 | 165,00 | 155,00 |
Доценко Александр Андреевич | 26 ноября 1990 г. | Без разряда | Арена | Андреевич Доценко Александр | 78,40 | 142,50 | 147,50 | 150,00 | 147,50 |
Шатов Николай Владимирович | 8 октября 1980 г. | КМС | 80,50 | 120,00 | 130,00 | 132,50 | 130,00 | ||
Кибардин Михаил Сергеевич | 9 апреля 2000 г. | КМС | 81,50 | 110,00 | 120,00 | 127,50 | 127,50 | ||
Жуков Иван Николаевич | 26 ноября 2001 г. | Без разряда | Советск | 82,30 | 120,00 | 125,00 | 130,00 | 125,00 | |
Пономарев Дмитрий Сергеевия | 21 ноября 1995 г. | Без разряда | Record Gym | 80,70 | 105,00 | 110,00 | 110,00 | 105,00 | |
Полуэктов Иван Сергеевич | 15 июня 2007 г. | Без разряда | МКУ ДО СШ пгт Тужа | Шангин | 75,40 | 80,00 | 85,00 | 95,00 | 85,00 |
Весовая категория 93 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иванов Павел Алексеевич | 3 октября 1981 г. | Без разряда | Креницин фит | Креницын Александр | 86,60 | 165,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
Макин Максим Сергеевич | 7 мая 1991 г. | Без разряда | proSport | Демаков Алексей Сергеевич | 92,40 | 165,00 | 172,50 | 172,50 | 165,00 |
Гущин Александр Николаевич | 3 июля 2023 г. | КМС | Аэлита | Меркулов Станислав Валерьевич | 90,80 | 155,00 | 160,00 | 165,00 | 160,00 |
Кучин Алексей Алексеевич | 6 февраля 1981 г. | КМС | proSport | 86,50 | 150,00 | 157,50 | 157,50 | 150,00 | |
Кислицын Денис Геннадьевич | 28 декабря 1973 г. | Без разряда | BRAZEN | Кислицын Денис Геннадьевич | 87,30 | 150,00 | 155,00 | 150,00 | |
Максимов Арсений Максимович | 2 декабря 1998 г. | КМС | СШОР Юность | Яровиков Александр Алексеевич | 88,00 | 140,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
Гребёнкин Андрей А | 1 января 1993 г. | I взрослый | 89,00 | 130,00 | 140,00 | 147,50 | 147,50 | ||
Вожегов Юрий Геннадьевич | 4 февраля 1981 г. | I взрослый | proSPORT | Демаков Алексей Сергеевич | 88,60 | 125,00 | 135,00 | 140,00 | 135,00 |
Кокорин Илья Сергеевич | 15 марта 1987 г. | Без разряда | Гущин Александр Николаевич | 88,00 | 105,00 | 110,00 | 110,00 | 105,00 |
Весовая категория 105 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вихарев Алексей Геннадьевич | 5 августа 1973 г. | I взрослый | Рекорд джим | Филатов Влад Николаевич | 97,70 | 150,00 | 160,00 | 165,00 | 160,00 |
Русанов Александр Сергеевич | 10 июля 1990 г. | Без разряда | Гущин Александр Николаевич | 104,10 | 150,00 | 155,00 | 160,00 | 160,00 | |
Ложкин Павел Александрович | 9 января 1991 г. | Без разряда | ProSport | 104,30 | 150,00 | 157,50 | 160,00 | 157,50 | |
Веретенников Антон Николаевич | 30 декабря 1983 г. | КМС | ВятСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 103,70 | 145,00 | 152,50 | 152,50 | 145,00 |
Гордеев Евгений Иванович | 21 октября 1979 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | 100,00 | 140,00 | 140,00 | 145,00 | 140,00 | |
Кулапин Иван Владимирович | 22 февраля 1984 г. | I взрослый | 100,40 | 115,00 | 125,00 | 130,00 | 125,00 |
Весовая категория 120 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обухов Денис Сергеевич | 4 сентября 1993 г. | КМС | proSPORT | Демаков Алексей Сергеевич | 113,60 | 170,00 | 180,00 | 187,50 | 187,50 |
Колеватов Алексей Алексеевич | 17 апреля 2001 г. | КМС | Вятсшор | Арасланов Руслан Наилович | 117,00 | 160,00 | 165,00 | 170,00 | 165,00 |
Берестнев Павел Вячеславович | 20 августа 1983 г. | Без разряда | ProSPORT | Арасланов Руслан Наилович | 112,75 | 145,00 | 155,00 | 160,00 | 155,00 |
Весовая категория 120+ кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Казаков Владимир Леонидович | 22 июня 1980 г. | Без разряда | Прогресс | 123,00 | 180,00 | 190,00 | 197,50 | 180,00 | |
Мочалов Владимир Алексеевич | 19 октября 2006 г. | Без разряда | Record gym | Обухов Филипп Сергеевич | 130,40 | 115,00 | 120,00 | 125,00 | 120,00 |