Жим лёжа Женщины (без экип.)
Весовая категория 47 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загидуллина Диана Ильдаровна | 17 августа 1996 г. | Без разряда | record gym | 44,70 | 30,00 | 35,00 | 37,50 | 35,00 |
Весовая категория 52 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турушева Анастасия Сергеевна | 6 марта 2001 г. | КМС | Прогресс | Ушков Руслан Геннадьевич | 51,00 | 47,50 | 50,00 | 52,50 | 50,00 |
Шишкина Анастасия Мунировна | 21 ноября 1988 г. | Без разряда | Record gym | Шишкина Анастасия Мунировна | 49,50 | 40,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
Весовая категория 57 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шалагина Варвара Николаевна | 10 сентября 2005 г. | Без разряда | RECORD GYM | Новокшонов Николай Викторович | 55,60 | 37,50 | 40,00 | 42,50 | 42,50 |
Николаева Елена Александровна | 1 февраля 1999 г. | Без разряда | Звездный | Солоницын Даниил Валерьевич | 53,70 | 40,00 | 40,00 | 42,50 | 40,00 |
Весовая категория 63 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бакшаева Татьяна Сергеевна | 21 февраля 1976 г. | Без разряда | Аэлита | Киселев Андрей Александрович | 59,50 | 55,00 | 57,50 | 62,50 | 62,50 |
Весовая категория 69 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Криницина Виктория Сергеевна | 5 июня 2006 г. | I взрослый | Юность | 66,50 | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
Вылегжанина Яна Викторовна | 1 декабря 1992 г. | Без разряда | RECORDGYM | Пономарев Дмитрий Сергеевич | 67,90 | 45,00 | 50,00 | 52,50 | 52,50 |
Голохвастова Елизавета Ильинична | 7 октября 1997 г. | Без разряда | Record gym | Юферев Владислав | 63,70 | 40,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
Вшивцева Анастасия Сергеевна | 6 июля 1982 г. | Без разряда | Record GYM | Кузнецова Татьяна Романовна | 64,40 | 45,00 | 50,00 | 50,00 | 45,00 |
Гордеева Анастасия Владимировна | 28 января 1995 г. | Без разряда | 68,50 | 37,50 | 40,00 | 42,50 | 37,50 |
Весовая категория 84 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ковальчук Наталья Николаевна | 8 октября 1980 г. | Без разряда | RECORD GYM | Кузнецова Татьяна Владимировна | 80,60 | 45,00 | 47,50 | 50,00 | 50,00 |
Жим лёжа Мужчины (без экип.)
Весовая категория 53 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гурьев Илья Алексеевич | 7 августа 2009 г. | Без разряда | record gym | 39,90 | 22,50 | 25,00 | 27,50 | 27,50 |
Весовая категория 66 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юферев Владислав Анатольевич | 2 августа 1995 г. | КМС | Рекорд джим | Кузнецов Роман Игоревич | 62,50 | 107,50 | 110,00 | 115,00 | 115,00 |
Кузнецов Роман Игоревич | 11 января 2003 г. | Без разряда | Record GYM | Самостоятельно | 61,20 | 95,00 | 100,00 | 102,50 | 100,00 |
Козлов Егор Юрьевич | 15 апреля 1996 г. | Без разряда | Спринт | Мусихин Максим Сергеевич | 65,50 | 95,00 | 100,00 | 105,00 | 100,00 |
Синицын Дмитрий Евгеньевич | 1 января 1981 г. | Без разряда | Прогресс | Ушков Руслан Геннадьевич | 60,90 | 80,00 | 82,50 | 85,00 | 82,50 |
Весовая категория 74 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бакулев Анатолий Сергеевич | 9 сентября 1990 г. | Без разряда | ДЮСШ Слободского района | Царегородцев Дмитрий Владимирович | 70,20 | 120,00 | 125,00 | 127,50 | 125,00 |
Кибордин Михаил Сергеевич | 9 апреля 2000 г. | КМС | Юность | 70,00 | 100,00 | 115,00 | 120,00 | 120,00 | |
Никулин Константин Николаевич | 22 февраля 1972 г. | Без разряда | Спринт | Мусихин Максим Сергеевич | 73,00 | 105,00 | 110,00 | 117,50 | 117,50 |
Фоминых Николай Алексеевич | 1 января 2003 г. | КМС | Прогресс | 66,70 | 95,00 | 100,00 | 105,00 | 105,00 | |
Калинин Сергей Евгеньевич | 30 января 2004 г. | Без разряда | ВЯТСШОР (Факел) | Калинин Евгений Александрович | 68,70 | 70,00 | 75,00 | 77,50 | 77,50 |
Весовая категория 83 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шкляев Илья Викторович | 1 октября 1990 г. | КМС | Прогресс | 77,10 | 135,00 | 145,00 | 150,00 | 150,00 | |
Котегов Владислав Александрович | 23 октября 1995 г. | КМС | ДЮСШ Слободского района | Царегородцев Дмитрий Владимирович | 82,00 | 145,00 | 150,00 | 150,00 | 145,00 |
Лаптев Даниил Алексеевич | 1 января 2000 г. | КМС | 80,90 | 130,00 | 135,00 | 140,00 | 140,00 | ||
Попов Антон Николаевич | 1 января 1987 г. | Без разряда | Прогресс | 83,00 | 120,00 | 130,00 | 140,00 | 140,00 | |
Братухин Дмитрий Александрович | 9 октября 1994 г. | Без разряда | Record gym | Кузнецов Роман | 82,20 | 120,00 | 125,00 | 130,00 | 130,00 |
Осетров Егор Олегович | 7 марта 2003 г. | Без разряда | Богатыри | 82,70 | 110,00 | 117,50 | 125,00 | 125,00 | |
Лаптев Константин Сергеевич | 21 декабря 1993 г. | Без разряда | Recordgym | Кузнецов Роман | 81,20 | 110,00 | 115,00 | 120,00 | 120,00 |
Пономарев Дмитрий Сергеевич | 21 ноября 1995 г. | Без разряда | Record Gym | Кузнецов Роман | 78,80 | 100,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
Весовая категория 93 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Караваев Роман Евгеньевич | 17 ноября 1982 г. | МС | Прогресс | 89,90 | 150,00 | 157,50 | 165,00 | 165,00 | |
Занчурин Эдуард Романович | 1 января 1976 г. | КМС | Прогресс | 91,10 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 160,00 | |
Кислицын Денис Геннадьевич | 28 декабря 1973 г. | Без разряда | BRAZEN | 84,70 | 145,00 | 150,00 | 160,00 | 150,00 | |
Максимов Арсений Максимович | 2 декабря 1998 г. | КМС | Юность | 85,60 | 142,50 | 145,00 | 147,50 | 145,00 | |
Бажин Станислав Евгеньевич | 17 марта 1997 г. | Без разряда | Звездный | Николаева Елена Александровна | 85,80 | 120,00 | 125,00 | 125,00 | 120,00 |
Юркин Никита Константинович | 24 октября 2002 г. | Без разряда | Юность | 89,80 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
Весовая категория 105 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шургин Станислав Валентинович | 14 августа 1986 г. | Без разряда | Советск | 103,50 | 180,00 | 200,00 | 210,00 | 200,00 | |
Князев Станислав Сергеевич | 21 марта 1984 г. | Без разряда | Прогресс | Ушков Руслан Геннадьевич | 100,40 | 140,00 | 150,00 | 155,00 | 150,00 |
Олюшин Михаил Евгеньевич | 1 января 1999 г. | Без разряда | Юность | 100,00 | 95,00 | 100,00 | 105,00 | 105,00 |
Весовая категория 120 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новосёлов Дмитрий Юрьевич | 3 апреля 1994 г. | Без разряда | record gym | 112,00 | 200,00 | 212,50 | 217,50 | 217,50 | |
Ислентьев Николай Сергеевич | 17 декабря 1990 г. | КМС | Прогресс | 114,70 | 160,00 | 170,00 | 180,00 | 180,00 | |
Зяблицев Андрей Николаевич | 28 декабря 1978 г. | Без разряда | В темпе | 108,90 | 165,00 | 170,00 | 170,00 | 165,00 |