Жим лёжа Женщины (экип.)
Весовая категория 57 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Котельникова Ксения Александровна | 1 января 1992 г. | КМС | ВЯТСШОР | 56,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Жим лёжа Мужчины (экип.)
Весовая категория 53 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Панов Александр Александр | 22 октября 2022 г. | Без разряда | 52,90 | 100,00 | 105,00 | 110,00 | 110,00 |
Весовая категория 66 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коротаев Руслан Олегович | 20 сентября 2005 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 64,60 | 82,50 | 87,50 | 92,50 | 87,50 |
Весовая категория 74 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жуков Владислав А | 1 января 1999 г. | Без разряда | 71,40 | 155,00 | 165,00 | 175,00 | 165,00 | ||
Зеинклишвили Георгий Зурабович | 27 июля 2005 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 72,40 | 90,00 | 100,00 | 105,00 |
Весовая категория 93 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Филатов Владислав Николаевич | 22 апреля 1994 г. | КМС | 91,70 | 185,00 | 195,00 | 202,50 | 195,00 |
Весовая категория 105 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зорин Игорь Николаевич | 1 января 1989 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | 99,60 | 190,00 | 195,00 | 190,00 | ||
Дудинец Андрей Игоревич | 1 января 1991 г. | Без разряда | 95,50 | 265,00 | 275,00 |
Весовая категория 120 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колеватов Алексей Алексеевич | 17 апреля 2001 г. | КМС | Вятсшор | Арасланов Руслан Наилович | 117,50 | 170,00 | 175,00 | 180,00 | 175,00 |
Жим лёжа Женщины (без экип.)
Весовая категория 52 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турушева Анастасия Сергеевна | 1 января 2001 г. | КМС | 51,90 | 50,00 | 52,50 | 55,00 | 52,50 | ||
Колесникова Ксения Витальевна | 23 февраля 1988 г. | Без разряда | Record gum | Юферев Владислав Анатольевич | 47,90 | 25,00 | 27,50 | 27,50 | 25,00 |
Весовая категория 57 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Девятьярова Надежда Георгиевна | 7 мая 1975 г. | Без разряда | Арасланов Руслан Наилович | 56,00 | 45,00 | 47,50 | 50,00 | 50,00 | |
Муракова Анна А | 1 января 1998 г. | Без разряда | 56,90 | 45,00 | 47,50 | 50,00 | 47,50 | ||
Виноградова Алла Владимировна | 25 сентября 1979 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 53,80 | 45,00 | 47,50 | 47,50 | 45,00 |
Шалагина Варвара Николаевна | 10 сентября 2005 г. | Без разряда | 56,90 | 40,00 | 42,50 | 45,00 | 45,00 |
Весовая категория 63 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Истомина Дарья Вениаминовна | 15 апреля 2004 г. | Без разряда | Уржум | Цыбелев Алексей Владиславович | 62,80 | 50,00 | 52,50 | 55,00 | 55,00 |
Воронова Екатерина Викторовна | 23 января 1997 г. | Без разряда | Аэлита | 61,20 | 37,50 | 42,50 | 45,00 | 42,50 | |
Солодянникова Анастасия Владимировна | 8 января 1985 г. | Без разряда | Record Gym | Кузнецова Татьяна Владимировна | 62,00 | 27,50 | 30,00 | 32,50 | 32,50 |
Весовая категория 69 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецова Татьяна Владимировна | 29 июня 1991 г. | Без разряда | Record gym | Артемьев Егор | 63,70 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 75,00 |
Криницина Виктория Сергеевна | 5 июня 2006 г. | I взрослый | Юность | 65,60 | 60,00 | 67,50 | 75,00 | 75,00 | |
Вшивцева Анастасия Сергеевна | 6 июля 1982 г. | Без разряда | Record GYM | Кузнецова Татьяна Владимировна | 64,00 | 45,00 | 47,50 | 50,00 | 50,00 |
Живаго Елена Витальевна | 2 июня 1973 г. | Без разряда | proSport | Арасланов Руслан Наилович | 68,90 | 47,50 | 50,00 | 52,50 | 50,00 |
Голохвастова Елизавета Ильинична | 7 октября 1997 г. | Без разряда | Рекорд гум | Юферев Владислав | 63,60 | 42,50 | 47,50 | 50,00 | 47,50 |
Весовая категория 76 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гордеева Анастасия Владимировна | 14 января 1995 г. | Без разряда | Record Gym | 70,40 | 37,50 | 40,00 | 42,50 | 42,50 |
Весовая категория 84 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смирнова Надежда Александровна | 18 октября 2007 г. | Без разряда | ДЮСШ Мураши | 80,50 | 60,00 | 65,00 | 67,50 | 65,00 | |
Ковальчук Наталья Николаевна | 8 октября 1980 г. | Без разряда | RECORD GYM | Кузнецова Татьяна Владимировна | 81,10 | 45,00 | 47,50 | 50,00 | 50,00 |
Жим лёжа Мужчины (без экип.)
Весовая категория 53 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зонов Константин Владимирович | 16 февраля 2009 г. | I взрослый | 52,20 | 65,00 | 75,00 | 80,00 | 75,00 | ||
Норкин Георгий Андреевич | 22 октября 2022 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | 53,00 | 55,00 | 60,00 | 62,50 | 62,50 | |
Коротаев Никита Максимович | 1 марта 2004 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 51,30 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 60,00 |
Огнев Иван Дмитриевич | 9 июня 2005 г. | Без разряда | Спринт | Мусихин Максим Сергеевич | 52,00 | 42,50 | 50,00 | 57,50 | 42,50 |
Гурьев Илья Алексеевич | 1 января 2009 г. | Без разряда | 40,50 | 27,50 | 30,00 | 32,50 | 32,50 |
Весовая категория 59 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зубарев Александр Денисович | 1 января 2007 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | 58,30 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 90,00 | |
Заболотских Антон Антонович | 21 апреля 2006 г. | Без разряда | Уржум | 56,90 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 80,00 | |
Шурхавецкий Николай Борисович | 10 октября 2004 г. | Без разряда | Уржум | Цыбелев Алексей | 57,40 | 62,50 | 65,00 | 67,50 | 67,50 |
Весовая категория 66 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юферев Владислав Анатольевич | 2 августа 1995 г. | КМС | Рекорд Джим Ленина | Кузнецов Роман Игоревич | 64,00 | 112,50 | 117,50 | 120,00 | 120,00 |
Владимиров Алексей Александрович | 26 октября 1986 г. | Без разряда | Спринт | 61,40 | 95,00 | 100,00 | 102,50 | 100,00 | |
Окатьев Андрей Викторович | 3 сентября 2003 г. | КМС | ВЯТСШОР | Демаков Алексей | 63,80 | 85,00 | 95,00 | 97,50 | 95,00 |
Кучин Илья Алексеевич | 5 ноября 2005 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | 62,60 | 80,00 | 87,50 | 92,50 | 92,50 | |
Касаткин Игорь Сергеевич | 28 июня 2003 г. | I взрослый | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 63,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 90,00 |
Калинин Евгений Александрович | 14 августа 1973 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | 63,60 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 90,00 | |
Микайлов Рей Дадашевич | 20 декабря 2007 г. | III взрослый | Прогресс | 64,00 | 80,00 | 85,00 | 87,50 | 85,00 | |
Шутов Владислав Олегович | 15 октября 2005 г. | I юношеский | ВЯТсшор | Арсланов Руслан Нилович | 65,80 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 70,00 |
Весовая категория 74 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воробьев Константин Леонидович | 11 февраля 1988 г. | III юношеский | Вятсшор | Арасланов Руслан | 70,70 | 110,00 | 115,00 | 120,00 | 120,00 |
Кибордин Михаил Сергеевич | 9 апреля 2000 г. | КМС | Юность | 72,50 | 120,00 | 125,00 | 125,00 | 120,00 | |
Никулин Константин Николаевич | 22 февраля 1972 г. | Без разряда | Спринт | Мусихин Максим Сергеевич | 72,50 | 107,50 | 115,00 | 117,50 | 117,50 |
Юркин Данил Романович | 22 октября 2003 г. | КМС | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 73,60 | 110,00 | 115,00 | 120,00 | 115,00 |
Вахранев Олег Витальевич | 20 июля 1988 г. | Без разряда | 72,00 | 100,00 | 105,00 | 110,00 | 105,00 | ||
Игнатьев Александр Сергеевич | 1 января 2006 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | 72,50 | 97,50 | 97,50 | 102,50 | 102,50 |
Весовая категория 83 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чирков Владислав Александрович | 14 ноября 1995 г. | Без разряда | proSPORT | 77,30 | 150,00 | 155,00 | 160,00 | 160,00 | |
Осколков Дмтирий Юрьевич | 1 января 1991 г. | КМС | 81,60 | 145,00 | 155,00 | 162,50 | 155,00 | ||
Кислицын Денис Геннадьевич | 28 декабря 1973 г. | Без разряда | BRAZEN | 82,80 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 150,00 | |
Лаптев Даниил Алексеевич | 10 января 2000 г. | КМС | Прогресс | Ушаков Руслан Геннадьевич | 80,30 | 130,00 | 135,00 | 137,50 | 137,50 |
Пономарёв Иван Дмитриевич | 4 марта 1995 г. | Без разряда | Вятсшор | 82,00 | 120,00 | 127,50 | 132,50 | 127,50 | |
Наймушин Дмитрий Александрович | 6 февраля 2002 г. | Без разряда | 75,40 | 112,50 | 117,50 | 122,50 | 122,50 | ||
Лаптев Константин Сергеевич | 21 декабря 1993 г. | Без разряда | Recordgym | Кузнецов Роман Игоревич | 82,60 | 117,50 | 120,00 | 122,50 | 122,50 |
Шатов Николай Владимирович | 8 октября 1980 г. | КМС | RECORD-GYM | Дудинец Андрей | 78,20 | 120,00 | 120,00 | 122,50 | 120,00 |
Пономарев Дмитрий Сергеевич | 21 ноября 1995 г. | Без разряда | Record GYM | Кузнецов Роман | 83,00 | 100,00 | 105,00 | 105,00 | 100,00 |
Весовая категория 93 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кучин Алексей Алексеевич | 6 февраля 1981 г. | Без разряда | proSPORT | 90,30 | 145,00 | 155,00 | 160,00 | 160,00 | |
Суслов Павел Андреевич | 18 июля 1990 г. | Без разряда | ProSport | 90,40 | 150,00 | 160,00 | 160,00 | 150,00 | |
Вахрушев Максим Андреевич | 10 декабря 2004 г. | Без разряда | Юность | 89,10 | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
Весовая категория 105 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вихарев Алексей Геннадьевич | 1 января 1973 г. | Без разряда | 103,40 | 160,00 | 170,00 | 172,50 | 160,00 |
Весовая категория 120 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Жим итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зорин Максим Александрович | 24 июля 1992 г. | КМС | 110,70 | 170,00 | 177,50 | 180,00 | 180,00 | ||
Зяблицев Андрей Николаевич | 28 декабря 1978 г. | Без разряда | В темпе | 111,20 | 160,00 | 165,00 | 170,00 | 165,00 |