Троеборье Мужчины (экип.)
Весовая категория 83 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кибардин Михаил Сергеевич | 9 апреля 2000 г. | КМС | Юность | 82,50 | 110,00 | 130,00 | 140,00 | 165,00 | 170,00 | 170,00 | 200,00 | 210,00 | 210,00 | 130,00 | 170,00 | 210,00 | 510,00 |
Весовая категория 93 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Филатов Владислав Николаевич | 1 января 1994 г. | КМС | Прогресс | 91,90 | 280,00 | 285,00 | 292,50 | 195,00 | 200,00 | 205,00 | 290,00 | 307,50 | 315,00 | 292,50 | 200,00 | 315,00 | 807,50 |
Троеборье классическое Женщины
Весовая категория 47 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хардина Юлия Витальевна | 30 ноября 2006 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 47,00 | 70,00 | 80,00 | 85,00 | 30,00 | 35,00 | 37,50 | 80,00 | 92,50 | 97,50 | 85,00 | 37,50 | 97,50 | 220,00 |
Ситникова Екатерина Александровна | 16 июня 1978 г. | Без разряда | Record Gym | Братухин Дмитрий | 45,50 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 37,50 | 37,50 | 40,00 | 85,00 | 92,50 | 97,50 | 75,00 | 37,50 | 97,50 | 210,00 |
Митькиных Ульяна Станиславовна | 5 декабря 2001 г. | Без разряда | proSPORT | Демаков Алексей Сергеевич | 46,90 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 65,00 | 75,00 | 82,50 | 75,00 | 40,00 | 75,00 | 190,00 |
Тимкина Дарья Дмитриевна | 7 августа 2008 г. | II взрослый | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 45,60 | 55,00 | 60,00 | 62,50 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 55,00 | 65,00 | 72,50 | 62,50 | 30,00 | 72,50 | 165,00 |
Весовая категория 52 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турушева Анастасия Сергеевна | 6 марта 2001 г. | КМС | Прогресс | Ушков Руслан Геннадьевич | 52,00 | 100,00 | 107,50 | 112,50 | 50,00 | 55,00 | 57,50 | 100,00 | 107,50 | 112,50 | 112,50 | 57,50 | 112,50 | 282,50 |
Сабашникова Марина Михайловна | 14 сентября 1993 г. | Без разряда | Record Gym | Дудинец Андрей Игоревич | 51,20 | 67,50 | 75,00 | 80,00 | 45,00 | 47,50 | 50,00 | 97,50 | 105,00 | 110,00 | 80,00 | 50,00 | 110,00 | 240,00 |
Чупрова Любовь Юрьевна | 22 мая 1986 г. | Без разряда | Прокачка | Сюзев Алексей Васильевич | 50,20 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 40,00 | 45,00 | 47,50 | 90,00 | 100,00 | 102,50 | 90,00 | 47,50 | 100,00 | 237,50 |
Подыниглазова Светлана Юрьевна | 19 сентября 1986 г. | Без разряда | Юность | Яровиков Александр Алексеевич | 51,80 | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 45,00 | 47,50 | 50,00 | 90,00 | 100,00 | 105,00 | 65,00 | 47,50 | 105,00 | 217,50 |
Тунгузова Алёна Дмитриевна | 18 ноября 2006 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 48,90 | 70,00 | 80,00 | 85,00 | 40,00 | 50,00 | 55,00 | 65,00 | 72,50 | 80,00 | 85,00 | 50,00 | 80,00 | 215,00 |
Домнина Татьяна Алексеевна | 11 декабря 1992 г. | Без разряда | Record Gym | Юферев Владислав Анатольевич | 50,50 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 35,00 | 37,50 | 40,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 75,00 | 37,50 | 95,00 | 207,50 |
Колеватова Оксана Олеговна | 21 января 1990 г. | Без разряда | Рекорд Джим | Юферев Владислав Анатольевич | 50,00 | 70,00 | 75,00 | 77,50 | 42,50 | 45,00 | 47,50 | 72,50 | 77,50 | 80,00 | 77,50 | 45,00 | 77,50 | 200,00 |
Артамонова Анна Валерьевна | 15 февраля 2007 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 50,10 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 75,00 | 82,50 | 87,50 | 65,00 | 35,00 | 87,50 | 187,50 |
Весовая категория 57 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виноградова Алла Владимировна | 25 сентября 1979 г. | I взрослый | ВЯТШОР | Арасланов Руслан Наилович | 56,20 | 65,00 | 65,00 | 70,00 | 50,00 | 55,00 | 57,50 | 95,00 | 102,50 | 107,50 | 70,00 | 55,00 | 107,50 | 232,50 |
Ушакова Ольга Эдуардовна | 22 февраля 1999 г. | КМС | Прогресс | Ушков Р.Г Яровиков А.А. | 56,50 | 70,00 | 80,00 | 85,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 80,00 | 85,00 | 60,00 | 80,00 | 225,00 | |
Головина Алина Сергеевна | 10 августа 2006 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 56,20 | 55,00 | 62,50 | 67,50 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 55,00 | 62,50 | 70,00 | 62,50 | 40,00 | 62,50 | 165,00 |
Весовая категория 63 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Савицкая Наталья - | 1 января 1989 г. | Без разряда | 63,00 | 95,00 | 102,50 | 107,50 | 52,50 | 57,50 | 62,50 | 92,50 | 97,50 | 100,00 | 107,50 | 57,50 | 100,00 | 265,00 | ||
Голохвастова Елизавета Ильинична | 7 октября 1997 г. | Без разряда | Record Gym | Кузнецов Роман | 63,00 | 82,50 | 90,00 | 95,00 | 47,50 | 50,00 | 52,50 | 82,50 | 90,00 | 90,00 | 95,00 | 50,00 | 90,00 | 235,00 |
Черменина Наталья Александровна | 9 марта 1975 г. | Без разряда | ПроSport | Арасланов Руслан Наилович | 61,90 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 45,00 | 95,00 | 102,50 | 110,00 | 75,00 | 45,00 | 110,00 | 230,00 |
Весовая категория 69 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецова Татьяна Владимировна | 29 июня 1991 г. | КМС | Record gym | Артемьев Егор | 67,50 | 110,00 | 120,00 | 125,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 125,00 | 85,00 | 130,00 | 340,00 |
Вылегжанина Яна Викторовна | 1 декабря 1992 г. | Без разряда | Record gum | Пономарев Дмитрий Сергеевич | 68,50 | 90,00 | 97,50 | 102,50 | 55,00 | 57,50 | 60,00 | 100,00 | 107,50 | 112,50 | 102,50 | 60,00 | 112,50 | 275,00 |
Михайлова Наталия Андреевна | 15 мая 1991 г. | Без разряда | Record Gym | Кузнецов Роман | 65,70 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 45,00 | 47,50 | 50,00 | 90,00 | 105,00 | 107,50 | 95,00 | 50,00 | 107,50 | 252,50 |
Благодатских Алена Сергеевна | 23 августа 2005 г. | Без разряда | ДЮСШ Кильмезь | Вишневский Олег Анатольевич | 68,10 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 37,50 | 42,50 | 47,50 | 75,00 | 85,00 | 85,00 | 50,00 | 42,50 | 75,00 | 167,50 |
Весовая категория 84 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смирнова Надежда Александровна | 18 октября 2007 г. | I взрослый | ДЮСШ г. Мураши | Драч Михаил | 79,50 | 132,50 | 140,00 | 145,00 | 70,00 | 75,00 | 77,50 | 125,00 | 135,00 | 140,00 | 140,00 | 75,00 | 140,00 | 355,00 |
Троеборье классическое Мужчины
Весовая категория 53 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ратушный Кирилл Александрович | 22 июля 2007 г. | Без разряда | Спринт | Мусихин Максим Сергеевич | 48,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 85,00 | 95,00 | 105,00 | 80,00 | 60,00 | 105,00 | 245,00 |
Трифанов Матвей Викторович | 1 ноября 2008 г. | Без разряда | МОКУ ДО ДЮСШ г. Мураши | Люльчак Олег Игоревич | 47,50 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 50,00 | 55,00 | 57,50 | 90,00 | 100,00 | 102,50 | 75,00 | 55,00 | 102,50 | 232,50 |
Ушаков Артемий Алексеевич | 26 февраля 2009 г. | Без разряда | Record Gym | Братухин Дмитрий | 52,50 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 40,00 | 45,00 | 47,50 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 75,00 | 47,50 | 100,00 | 222,50 |
Тсириготис Никос - | 1 января 2011 г. | Без разряда | 43,00 | 50,00 | 60,00 | 65,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 75,00 | 175,00 |
Весовая категория 59 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зонов Константин - | 1 января 2009 г. | КМС | 59,00 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 90,00 | 95,00 | 97,50 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 150,00 | 97,50 | 160,00 | 407,50 | ||
Окатьев Андрей Викторович | 3 сентября 2003 г. | КМС | Вятсшор | Арасланов Руслан Наилович | 59,00 | 125,00 | 135,00 | 140,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | 150,00 | 165,00 | 175,00 | 135,00 | 80,00 | 175,00 | 390,00 |
Костылев Максим Александрович | 8 апреля 2005 г. | Без разряда | 59,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 85,00 | 87,50 | 87,50 | 115,00 | 122,50 | 122,50 | 90,00 | 85,00 | 115,00 | 290,00 | ||
Плюснин Владислав Александрович | 18 июля 2008 г. | Без разряда | ДЮСШ Кильмезь | Вишневский Олег Анатольевич | 58,10 | 65,00 | 65,00 | 75,00 | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 85,00 | 90,00 | 110,00 | 75,00 | 70,00 | 110,00 | 255,00 |
Голомидов Дмитрий Сергеевич | 27 марта 2009 г. | Без разряда | МОКУ ДО ДЮСШ г.Мураши | Люльчак Олег Игоревич | 54,50 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 45,00 | 50,00 | 52,50 | 95,00 | 100,00 | 102,50 | 60,00 | 50,00 | 100,00 | 210,00 |
Весовая категория 66 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецов Роман Игоревич | 11 января 2003 г. | КМС | Record Gym | 65,60 | 185,00 | 195,00 | 200,00 | 110,00 | 115,00 | 120,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 200,00 | 120,00 | 220,00 | 540,00 | |
Юферев Владислав Анатольевич | 2 августа 1995 г. | КМС | Рекорд Джим Ленина | 62,80 | 135,00 | 142,50 | 147,50 | 115,00 | 120,00 | 120,00 | 190,00 | 200,00 | 205,00 | 147,50 | 115,00 | 205,00 | 467,50 | |
Коротаев Руслан Олегович | 9 сентября 2005 г. | I взрослый | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 63,90 | 125,00 | 132,50 | 140,00 | 90,00 | 97,50 | 100,00 | 190,00 | 200,00 | 200,00 | 140,00 | 97,50 | 190,00 | 427,50 |
Кучин Илья Алексеевич | 5 ноября 2005 г. | II взрослый | Вятсшор | Арасланов Руслан Наилович | 65,50 | 130,00 | 140,00 | 147,50 | 95,00 | 102,50 | 105,00 | 130,00 | 140,00 | 147,50 | 147,50 | 105,00 | 147,50 | 400,00 |
Микайлов Рей Дадашевич | 1 января 2007 г. | II взрослый | Прогресс | 66,00 | 140,00 | 145,00 | 150,00 | 90,00 | 95,00 | 97,50 | 130,00 | 135,00 | 140,00 | 150,00 | 90,00 | 135,00 | 375,00 | |
Горячевский Артур Георгиевич | 7 августа 2006 г. | Без разряда | Ювента | Илюхин Валерий Вячеславович | 60,90 | 100,00 | 102,50 | 105,00 | 67,50 | 72,50 | 75,00 | 135,00 | 142,50 | 147,50 | 105,00 | 72,50 | 147,50 | 325,00 |
Перевозчиков Никита Величкович | 12 июня 2008 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арсасланов Руслан Наилович | 65,70 | 95,00 | 105,00 | 115,00 | 65,00 | 75,00 | 77,50 | 105,00 | 115,00 | 120,00 | 115,00 | 75,00 | 120,00 | 310,00 |
Семушин Арсений Николаевич | 5 февраля 2008 г. | Без разряда | Ювента | иЛЮХИН Валерий Вячеславович | 65,00 | 95,00 | 100,00 | 102,50 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 105,00 | 112,50 | 115,00 | 102,50 | 70,00 | 115,00 | 287,50 |
Калинин Станислав Юрьевич | 9 апреля 2010 г. | Без разряда | МОКУ ДО ДЮСШ г,Мураши | Люльчак Олег Игоревич | 62,10 | 55,00 | 65,00 | 65,00 | 45,00 | 50,00 | 52,50 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 65,00 | 50,00 | 95,00 | 210,00 |
Весовая категория 74 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воробьев Константин Леонидович | 11 февраля 1988 г. | I юношеский | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан | 72,40 | 170,00 | 180,00 | 187,50 | 120,00 | 125,00 | 130,00 | 220,00 | 232,50 | 237,50 | 187,50 | 130,00 | 237,50 | 555,00 |
Попцов Александр Сергеевич | 11 августа 1988 г. | КМС | RecordGym | 73,50 | 170,00 | 190,00 | 190,00 | 110,00 | 115,00 | 120,00 | 225,00 | 235,00 | 235,00 | 190,00 | 120,00 | 225,00 | 535,00 | |
Юркин Данил Романович | 22 октября 2003 г. | КМС | ВЯТСШОР | Арамланов Руслан Наилович | 72,60 | 170,00 | 180,00 | 185,00 | 110,00 | 120,00 | 125,00 | 200,00 | 210,00 | 217,50 | 180,00 | 120,00 | 210,00 | 510,00 |
Зубарев Александр Денисович | 1 июня 2007 г. | КМС | Арсасланов Руслан Наилович | 73,00 | 170,00 | 180,00 | 180,00 | 115,00 | 120,00 | 122,50 | 195,00 | 202,50 | 207,50 | 180,00 | 122,50 | 202,50 | 505,00 | |
Вохминцев Дмитрий Александрович | 27 июня 1986 г. | Без разряда | ProSport | Демаков Алексей | 73,10 | 155,00 | 165,00 | 172,50 | 120,00 | 130,00 | 135,00 | 180,00 | 190,00 | 190,00 | 172,50 | 130,00 | 190,00 | 492,50 |
Патрушев Михаил Владимирович | 3 июля 2000 г. | I взрослый | Record Gym | Толасова Антонина Анатольевна | 72,80 | 135,00 | 142,50 | 150,00 | 125,00 | 135,00 | 135,00 | 185,00 | 200,00 | 205,00 | 150,00 | 125,00 | 205,00 | 480,00 |
Чернявский Владислав Юрьевич | 11 мая 2004 г. | III взрослый | Ювента | Угрюмов Валерий Владимирович | 73,70 | 150,00 | 155,00 | 155,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 160,00 | 170,00 | 180,00 | 155,00 | 100,00 | 180,00 | 435,00 |
Буйских Илья Александрович | 24 декабря 1999 г. | II взрослый | Gravity fitness | Мясников Владимир Юрьевич | 71,80 | 145,00 | 155,00 | 160,00 | 95,00 | 105,00 | 105,00 | 150,00 | 160,00 | 167,50 | 160,00 | 95,00 | 167,50 | 422,50 |
Бормотов Евгений Николаевич | 21 ноября 2007 г. | III взрослый | Луза | 71,50 | 135,00 | 140,00 | 145,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 145,00 | 150,00 | 152,50 | 145,00 | 95,00 | 150,00 | 390,00 | |
Абдураимов Азамат Боходир | 20 января 2002 г. | Без разряда | Прокачка | 71,50 | 110,00 | 120,00 | 135,00 | 85,00 | 85,00 | 95,00 | 150,00 | 162,50 | 175,00 | 110,00 | 95,00 | 175,00 | 380,00 | |
Рычков Матвей Алексеевич | 17 октября 2008 г. | Без разряда | СШ Лидер | Царегородцев Дмитрий Владимирович | 69,60 | 87,50 | 92,50 | 100,00 | 57,50 | 65,00 | 70,00 | 135,00 | 142,50 | 147,50 | 100,00 | 57,50 | 147,50 | 305,00 |
Кузнецов Ярослав Владимирович | 26 октября 2008 г. | Без разряда | МОКУ ДО ДЮСШ г.Мураши | Люльчак Олег Игоревич | 67,50 | 70,00 | 80,00 | 85,00 | 60,00 | 65,00 | 65,00 | 110,00 | 115,00 | 122,50 | 85,00 | 65,00 | 122,50 | 272,50 |
Весовая категория 83 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Братухин Дмитрий Александрович | 9 октября 1994 г. | Без разряда | Record Gym | Кузнецов Роман | 82,30 | 210,00 | 220,00 | 227,50 | 135,00 | 140,00 | 145,00 | 230,00 | 245,00 | 255,00 | 227,50 | 145,00 | 255,00 | 627,50 |
Фоминых Дмитрий Алексеевич | 17 ноября 2002 г. | Без разряда | Арасланов Руслан Наилович | 77,60 | 170,00 | 170,00 | 175,00 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 220,00 | 230,00 | 240,00 | 175,00 | 150,00 | 240,00 | 565,00 | |
Третьяков Сергей Олегович | 14 мая 1995 г. | КМС | Опарино | 82,20 | 150,00 | 160,00 | 165,00 | 140,00 | 142,50 | 142,50 | 210,00 | 220,00 | 230,00 | 160,00 | 140,00 | 230,00 | 530,00 | |
Мельник Егор Сергеевич | 14 января 2006 г. | Без разряда | ДЮСШ ЮНОСТЬ | Яровиков Александр Алексеевич | 80,80 | 150,00 | 160,00 | 165,00 | 115,00 | 120,00 | 125,00 | 200,00 | 210,00 | 215,00 | 160,00 | 125,00 | 215,00 | 500,00 |
Куликов Артемий Александрович | 24 июня 2006 г. | Без разряда | Record Gym | 77,30 | 100,00 | 107,50 | 115,00 | 90,00 | 95,00 | 102,50 | 170,00 | 175,00 | 180,00 | 115,00 | 95,00 | 175,00 | 385,00 | |
Окатьев Арсений Антонович | 18 июля 2007 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Арасланов Руслан Наилович | 81,50 | 135,00 | 135,00 | 140,00 | 80,00 | 90,00 | 95,00 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 135,00 | 95,00 | 150,00 | 380,00 |
Верещагин Иван - | 1 января 1990 г. | КМС | Олимпик | 80,30 | 110,00 | 110,00 | 115,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 110,00 | 80,00 | 150,00 | 340,00 | |
Вещев Владислав Дмитриевич | 22 июля 2004 г. | Без разряда | Record Gym | Новоселов Дмитрий Юрьевич | 82,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 60,00 | 67,50 | 70,00 | 130,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00 | 70,00 | 130,00 | 300,00 |
Весовая категория 93 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вербитский Дмитрий Семёнович | 29 октября 1985 г. | МС | Ювента | Угрюмов Валерий Владимирович | 89,80 | 210,00 | 225,00 | 245,00 | 150,00 | 160,00 | 165,00 | 250,00 | 260,00 | 260,00 | 245,00 | 165,00 | 260,00 | 670,00 |
Максимов Арсений Максимович | 2 декабря 1998 г. | КМС | Прогресс | Караваев Р.Е. Ушков Р.Г. | 91,20 | 225,00 | 235,00 | 242,50 | 155,00 | 167,50 | 172,50 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 242,50 | 172,50 | 245,00 | 660,00 |
Гущин Александр Николаевич | 3 июля 1990 г. | КМС | Аэлита | 91,30 | 200,00 | 210,00 | 220,00 | 157,50 | 162,50 | 165,00 | 220,00 | 230,00 | 240,00 | 220,00 | 165,00 | 240,00 | 625,00 | |
Тюняев Виталий Анатольевич | 15 ноября 1976 г. | КМС | Эдельвейс | 88,20 | 200,00 | 210,00 | 220,00 | 140,00 | 145,00 | 150,00 | 230,00 | 250,00 | 250,00 | 210,00 | 150,00 | 250,00 | 610,00 | |
Лаптев Константин Сергеевич | 21 декабря 1993 г. | Без разряда | Record Gym | 89,00 | 195,00 | 205,00 | 212,50 | 140,00 | 145,00 | 150,00 | 235,00 | 245,00 | 247,50 | 212,50 | 145,00 | 247,50 | 605,00 | |
Осколков Дмитрий Юрьевич | 8 октября 1991 г. | КМС | Про спорт | Демаков Алексей | 90,90 | 170,00 | 185,00 | 195,00 | 160,00 | 167,50 | 172,50 | 170,00 | 200,00 | 225,00 | 185,00 | 172,50 | 225,00 | 582,50 |
Кучин Алексей Алексеевич | 6 февраля 1981 г. | КМС | PRO SPORT | Демаков Алексей Сергеевич | 89,10 | 170,00 | 180,00 | 187,50 | 150,00 | 160,00 | 165,00 | 190,00 | 205,00 | 215,00 | 180,00 | 160,00 | 215,00 | 555,00 |
Вожегов Юрий Геннадьевич | 4 февраля 1981 г. | I взрослый | proSPORT | Демаков Алексей Сергеевич | 90,60 | 170,00 | 180,00 | 190,00 | 115,00 | 125,00 | 130,00 | 180,00 | 190,00 | 202,50 | 180,00 | 130,00 | 202,50 | 512,50 |
Бигин Юрий Александрович | 6 сентября 1979 г. | I взрослый | Ювента | Угрюмов Валерий Владимирович | 90,00 | 165,00 | 175,00 | 185,00 | 127,50 | 132,50 | 137,50 | 175,00 | 185,00 | 195,00 | 175,00 | 132,50 | 195,00 | 502,50 |
Никитин Николай Даниилович | 19 декабря 1995 г. | Без разряда | Звёздный | Солоницын Даниил Валерьевич | 90,50 | 160,00 | 170,00 | 175,00 | 120,00 | 130,00 | 130,00 | 160,00 | 170,00 | 170,00 | 175,00 | 120,00 | 160,00 | 455,00 |
Ковязин Василий Олегович | 8 мая 2006 г. | Без разряда | ЮНОСТЬ | Яровиков Александр Алексеевич | 91,30 | 120,00 | 130,00 | 130,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 180,00 | 185,00 | 185,00 | 120,00 | 100,00 | 185,00 | 405,00 |
Кузнецов Павел Владимирович | 17 марта 2006 г. | III взрослый | СШ Лидер | Царегороцев Дмитрий Владимирович | 86,20 | 135,00 | 142,50 | 145,00 | 95,00 | 100,00 | 102,50 | 150,00 | 160,00 | 160,00 | 145,00 | 100,00 | 150,00 | 395,00 |
Коробейников Владислав Антонович | 2 января 2008 г. | Без разряда | ВЯТСШОР | Демаков Алексей Сергеевич | 91,50 | 125,00 | 135,00 | 135,00 | 80,00 | 90,00 | 95,00 | 130,00 | 145,00 | 155,00 | 135,00 | 90,00 | 155,00 | 380,00 |
Дружинин Егор Андреевич | 19 января 2006 г. | II взрослый | Ювента | Угрюмов Валерий Владимирович | 88,20 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
Весовая категория 105 кг
ФИО участника | Дата рождения | Спортивный разряд | Спортивный клуб | ФИО тренера | Вес | Присед 1 подход | Присед 2 подход | Присед 3 подход | Жим 1 подход | Жим 2 подход | Жим 3 подход | Тяга 1 подход | Тяга 2 подход | Тяга 3 подход | Присед итог | Жим итог | Тяга итог | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тимкин Дмитрий Петрович | 5 августа 1981 г. | КМС | Арасланов Руслан Наильевич | 102,50 | 230,00 | 237,50 | 242,50 | 160,00 | 170,00 | 175,00 | 230,00 | 240,00 | 240,00 | 237,50 | 175,00 | 240,00 | 652,50 | |
